泰昕國際有限公司於 2024 年 7 月 18 日核准設立,登記所在地為臺北市內湖區成功路2段。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 500,000 元,登記負責人為吳玉琴,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他家用器具及用品批發」,屬批發及零售業;另登記有「未分類其他服飾品批發」、「國產家用家具批發」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 2 年。依本站彙整的公開資料,成功路2段一帶共有 412 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「吳玉琴」的公司行號共有 11 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 13 家公司行號登記。
泰昕國際有限公司
| 統一編號 | 96801161 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 吳玉琴 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他家用器具及用品批發未分類其他服飾品批發國產家用家具批發 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市內湖區寶湖里成功路2段235號2樓 臺北市內湖區成功路2段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2024-07-18 |
| 資本額 | 500,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 邁微文化有限公司 | 2026-08-06 | 1,000,000 元 | 其他服裝及其配件批發 |
| 極獵股份有限公司 | 2026-08-05 | 500,000 元 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 萬泰實業社 | 2026-08-04 | 200,000 元 | 國產家用家具批發 |
| 紗多子工作室 | 2026-07-31 | 100,000 元 | 未分類其他服飾品批發 |
| 柏曦有限公司 | 2026-07-28 | 500,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 儆豫國際有限公司 | 2026-07-28 | 2,000,000 元 | 其他未分類專賣批發 |
| 倫祺股份有限公司 | 2026-07-28 | 450,000 元 | 其他管理顧問 |
| 懿珂有限公司 | 2026-07-27 | 500,000 元 | 未分類其他服飾品批發 |
| 森寶科技有限公司 | 2026-07-24 | 100,000 元 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 |
| 青檸服飾商行 | 2026-07-23 | 200,000 元 | 未分類其他服飾品零售 |
相同地址的公司(共 14 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 英明凱投資有限公司 | 2025-02-08 | 30,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 昊柒設計制研工作室 | 2024-06-12 | 無 | 室內裝潢工程 |
| 凱英明投資有限公司 | 2024-05-28 | 25,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 玉豐科技營銷有限公司 | 2024-04-19 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 辰星耀眼科技有限公司 | 2024-04-09 | 2,000,000 元 | 其他金屬建材批發 |
| 天工工程有限公司 | 2024-04-02 | 2,000,000 元 | 未分類其他專門營造 |
| 雲鑽國際有限公司 | 2023-07-04 | 500,000 元 | 其他管理顧問 |
| 星系娛樂傳媒有限公司 | 2022-08-26 | 500,000 元 | 其他廣告服務 |
| 迦密企業股份有限公司 | 2022-06-07 | 2,980,000 元 | 金屬製品表面處理 |
| 又杰企業社 | 2022-03-29 | 200,000 元 | 建築物一般清潔服務 |
吳玉琴擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 泰文玉商行 | 2026-03-31 | 100,000 元 | 菸酒零售 |
| 桃樂樂旅行社有限公司 | 2025-07-08 | 6,000,000 元 | 旅行業 |
| 富利企業社 | 2015-07-23 | 100,000 元 | 未分類其他運輸輔助 |
| 禾啟國際開發有限公司 | 2012-04-02 | 1,000,000 元 | 機車零件、機車百貨批發 |
| 三條崙金紙行 | 2003-10-10 | 30,000 元 | 宗教、喪葬用品零售 |
| 玉蓁理髮廳 | 1999-07-16 | 40,000 元 | 其他美容美體服務 |
| 易利可股份有限公司 | 1992-05-29 | 5,000,000 元 | 綜合商品批發 |
| 達宏鋁門窗商行 | 1991-09-05 | 3,000 元 | 金屬門窗批發 |
| 勝美眼鏡行 | 1988-11-29 | 2,000,000 元 | 眼鏡及其零配件零售 |
| 勝美魚號 | 1970-04-01 | 20,000 元 | 農產品(魚)批發市場承銷 |
常見問題
泰昕國際有限公司主要營業項目是什麼?
泰昕國際有限公司登記的行業別是「未分類其他家用器具及用品批發」,組織型態是「有限公司」。這是登記時申報的分類,實際經營範圍可能更廣。
泰昕國際有限公司的資本額代表什麼?
泰昕國際有限公司目前可查的資本額是 500,000 元。
泰昕國際有限公司還在營業嗎?
泰昕國際有限公司目前的公司狀況為「核准設立」。
泰昕國際有限公司登記負責人是誰?
泰昕國際有限公司的登記負責人是 吳玉琴。點負責人姓名可以看到同名負責人名下的其他公司,不過同名同姓的人會被算在一起。
泰昕國際有限公司的統編怎麼查?
泰昕國際有限公司的統一編號為 96801161。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。