本森創意台北有限公司於 2024 年 5 月 10 日核准設立,登記所在地為臺中市西區民權路。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 642,800 元,登記負責人為林冠英,登記管轄機關為臺中市政府。主要營業項目歸類於「玩具批發」,屬批發及零售業;另登記有「玩具(模型玩具除外)零售」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 2 年。依本站彙整的公開資料,民權路一帶共有 563 家公司行號登記,同一登記地址另有 3 家公司行號登記。
本森創意台北有限公司
| 統一編號 | 96759001 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 林冠英 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 玩具批發玩具(模型玩具除外)零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺中市西區後龍里民權路229巷43號 臺中市西區民權路 |
| 公司登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 2024-05-10 |
| 資本額 | 642,800 元 |
臺中市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 亨寶萌趣館 | 2026-08-07 | 10,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 漢宇企業社 | 2026-07-01 | 100,000 元 | 玩具(模型玩具除外)零售 |
| 開心樂園有限公司 | 2026-06-16 | 500,000 元 | 模型玩具零售 |
| 旅行商人商行 | 2026-06-05 | 200,000 元 | 其他玩具及娛樂用品零售 |
| 童安商行 | 2026-05-15 | 50,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 康康小舖有限公司 | 2026-05-05 | 50,000 元 | 其他玩具及娛樂用品批發 |
| 劻漢國際企業有限公司東榮分店 | 2026-04-30 | 無 | 文具批發 |
| 美奕安商行 | 2026-04-28 | 50,000 元 | 其他玩具及娛樂用品零售 |
| 源瓏具現有限公司 | 2026-04-22 | 1,000,000 元 | 玩具批發 |
| 小黑糖衣櫥 | 2025-11-07 | 50,000 元 | 經營網路購物(服飾類商品) |
相同地址的公司(共 4 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 蘭埕光點開發股份有限公司 | 2015-03-24 | 1,500,000 元 | 不動產投資開發 |
| 舊氏設計股份有限公司 | 2014-05-14 | 500,000 元 | 商業設計 |
| 吉市文創股份有限公司 | 2013-09-17 | 8,000,000 元 | 其他廣告服務 |
常見問題
本森創意台北有限公司的營業項目是什麼?
本森創意台北有限公司的主要營業項目分類為「玩具批發」,組織型態為「有限公司」。
本森創意台北有限公司的負責人可以怎麼查?
本森創意台北有限公司目前公開的負責人是 林冠英。
本森創意台北有限公司什麼時候成立?
本森創意台北有限公司於 2024-05-10 設立登記。
本森創意台北有限公司登記資本額有多少?
本森創意台北有限公司目前可查的資本額是 642,800 元。
本森創意台北有限公司的統一編號是什麼?
本森創意台北有限公司的統一編號為 96759001。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。