馬太國際企業社於 2025 年 3 月 12 日核准設立,登記所在地為臺中市西屯區臺灣大道2段。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 50,000 元,登記負責人為詹鈞強,登記管轄機關為臺中市政府。主要營業項目歸類於「其他攝影」,屬專業、科學及技術服務業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 1 年。依本站彙整的公開資料,登記負責人姓名同為「詹鈞強」的公司行號共有 2 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 26 家公司行號登記。
馬太國際企業社
| 統一編號 | 95330570 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 詹鈞強 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 其他攝影 |
| 公司登記營業地址 | 臺中市西屯區何南里臺灣大道2段747號1樓 臺中市西屯區臺灣大道2段 |
| 公司登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 2025-03-12 |
| 資本額 | 50,000 元 |
臺中市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 剴元有限公司 | 2026-07-28 | 200,000 元 | 其他攝影 |
| 善逸工作室 | 2026-06-23 | 200,000 元 | 個人網路(網紅)表演活動 |
| 萬象未來企業社 | 2026-06-22 | 50,000 元 | 線上影片及節目製作 |
| 有種炫工作室 | 2026-06-16 | 100,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
相同地址的公司(共 27 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 華陞國際企業社 | 2026-06-17 | 200,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 昇圖企業社 | 2026-05-25 | 50,000 元 | 保健營養食品批發 |
| 藝曜視覺有限公司 | 2026-03-20 | 500,000 元 | 視覺傳達與平面設計 |
| 視覺研創股份有限公司 | 2026-01-12 | 1,000,000 元 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 翰唐科技股份有限公司 | 2025-11-26 | 5,000,000 元 | 化學溶劑、工業添加劑批發 |
| 加裕貿易有限公司 | 2025-11-04 | 200,000 元 | 水泥及水泥製品批發 |
| 榮昇資本有限公司 | 2025-08-08 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 蘴溡室內裝修設計 | 2025-07-09 | 200,000 元 | 室內設計 |
| 馬斯特科技貿易有限公司 | 2025-03-19 | 500,000 元 | 未分類其他機械器具批發 |
| 拾貳創意餐飲股份有限公司 | 2025-03-14 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
常見問題
馬太國際企業社資本額為何?
馬太國際企業社目前可查的資本額是 50,000 元。
馬太國際企業社的登記機關是哪個單位?
馬太國際企業社目前查到的登記管轄機關是「臺中市政府」。
馬太國際企業社統編是多少?
馬太國際企業社的統一編號為 95330570。
馬太國際企業社是做什麼產業的?
馬太國際企業社主要對應的行業分類是「其他攝影」,組織型態是「獨資」。
馬太國際企業社是哪一天設立的?
馬太國際企業社於 2025-03-12 設立登記。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。