菱一資產股份有限公司於 2023 年 10 月 20 日核准設立,登記所在地為臺北市大安區敦化南路2段。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 4,500,100 元,登記負責人為江承彬,登記管轄機關為商業發展署(實收資本額未達5億元)。主要營業項目歸類於「投資有價證券」,屬金融及保險業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 3 年。依本站彙整的公開資料,敦化南路2段一帶共有 2,855 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「江承彬」的公司行號共有 13 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 6 家公司行號登記。
菱一資產股份有限公司
| 統一編號 | 94199335 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 江承彬 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 投資有價證券 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市大安區住安里敦化南路2段46號12樓之1 臺北市大安區敦化南路2段 |
| 公司登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 設立日期 | 2023-10-20 |
| 資本額 | 4,500,100 元 |

近期熱門搜尋公司
台灣積體電路製造股份有限公司
全球最大的晶圓代工廠,1987 年設立於新竹科學園區,統一編號22099131。
常被查詢的原因多半是要核對發票抬頭與營利事業統一編號。本站另可查 上市公司資料(股票代號 2330)。
統一超商股份有限公司
7-ELEVEN 在台灣的經營者,門市數量居便利商店之首。報帳與請款時常需要核對其統一編號與登記地址。
中華郵政股份有限公司
國營郵政事業,同時是本站郵遞區號資料的規則來源。查詢寄件地址與投遞路段時常一併被搜尋。
好事貸有限公司
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鼎驊投資股份有限公司 | 2026-09-21 | 3,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 向心投資股份有限公司 | 2026-09-21 | 10,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 寬宏投資股份有限公司 | 2026-09-18 | 2,300,154,000 元 | 投資有價證券 |
| 晶政股份有限公司 | 2026-09-18 | 12,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 元旭投資有限公司 | 2026-09-18 | 1,500,000 元 | 投資有價證券 |
| 千煦投資有限公司 | 2026-09-18 | 4,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 宣奇投資有限公司 | 2026-09-18 | 2,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 仕得生醫有限公司 | 2026-09-14 | 100,000 元 | 醫療機械設備批發 |
| 鑫寶資產股份有限公司 | 2026-08-24 | 5,000,000 元 | 行銷管理顧問 |
| 華闊投資有限公司 | 2026-08-19 | 28,000,000 元 | 其他投資顧問 |
相同地址的公司(共 7 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 凜藝文化股份有限公司 | 2024-08-08 | 5,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜遊旅人股份有限公司 | 2024-01-05 | 3,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜宴生活股份有限公司 | 2023-12-29 | 3,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜映影業股份有限公司 | 2023-12-25 | 3,000,000 元 | 廣告影片製作 |
| 凜睿亞洲股份有限公司 | 2023-08-31 | 5,500,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜冽零有限公司 | 2023-07-28 | 5,500,000 元 | 其他投資顧問 |
江承彬擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 康緹樂齡股份有限公司 | 2024-08-09 | 5,000,000 元 | 不動產轉租賃 |
| 凜藝文化股份有限公司 | 2024-08-08 | 5,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜仁生醫股份有限公司 | 2024-04-12 | 10,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜智數據股份有限公司 | 2024-03-29 | 10,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 凜遊旅人股份有限公司 | 2024-01-05 | 3,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜宴生活股份有限公司 | 2023-12-29 | 3,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜映影業股份有限公司 | 2023-12-25 | 3,000,000 元 | 廣告影片製作 |
| 家苑健康股份有限公司 | 2023-12-14 | 26,400,000 元 | 其他投資顧問 |
| 家苑有限公司 | 2023-12-04 | 3,600,000 元 | 其他管理顧問 |
| 凜睿亞洲股份有限公司 | 2023-08-31 | 5,500,000 元 | 其他管理顧問 |
常見問題
菱一資產股份有限公司屬於哪個行業?
菱一資產股份有限公司登記的行業別是「投資有價證券」,組織型態是「股份有限公司」。這是登記時申報的分類,實際經營範圍可能更廣。
菱一資產股份有限公司的資本額是多少?
菱一資產股份有限公司的登記資本額為 4,500,100 元。
菱一資產股份有限公司登記在哪裡?
菱一資產股份有限公司的營業地址為 臺北市大安區住安里敦化南路2段46號12樓之1。
菱一資產股份有限公司的登記機關是哪個單位?
菱一資產股份有限公司的登記機關是「商業發展署(實收資本額未達5億元)」。要辦變更登記,或申請登記事項證明書,就是找這個機關。
菱一資產股份有限公司的設立日期是何時?
菱一資產股份有限公司於 2023-10-20 設立登記。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。