于城興業股份有限公司於 2023 年 10 月 12 日核准設立,登記所在地為臺北市信義區永吉路。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 207,738,310 元,登記負責人為林柏源,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「其他管理顧問」,屬專業、科學及技術服務業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 3 年。依本站彙整的公開資料,永吉路一帶共有 1,842 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「林柏源」的公司行號共有 19 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 1 家公司行號登記。
于城興業股份有限公司
| 統一編號 | 94185894 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 林柏源 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 其他管理顧問 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市信義區六藝里永吉路168號7樓之1 臺北市信義區永吉路 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2023-10-12 |
| 資本額 | 207,738,310 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 宸信國際顧問有限公司 | 2026-08-07 | 300,000 元 | 其他管理顧問 |
| 歐若室內裝修有限公司 | 2026-08-07 | 100,000 元 | 其他管理顧問 |
| 健鼎工程有限公司 | 2026-08-05 | 300,000 元 | 環境檢測服務 |
| 暘森管理諮詢有限公司 | 2026-08-04 | 300,000 元 | 其他管理顧問 |
| 見睿顧問有限公司 | 2026-08-04 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
| 日商台日燈塔股份有限公司台灣分公司 | 2026-08-03 | 500,000 元 | 其他管理顧問 |
| 龍茱國際商務股份有限公司 | 2026-08-03 | 2,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 盈諾普有限公司 | 2026-08-03 | 500,000 元 | 其他管理顧問 |
| 蘊承顧問有限公司 | 2026-08-03 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 長泰天策有限公司 | 2026-08-03 | 3,000,000 元 | 其他管理顧問 |
相同地址的公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 聚城建設股份有限公司 | 2025-11-19 | 1,000,000 元 | 住宅營建 |
林柏源擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 三柏國際股份有限公司 | 2026-02-11 | 163,223,894 元 | 投資有價證券 |
| 聚城建設股份有限公司 | 2025-11-19 | 1,000,000 元 | 住宅營建 |
| 川田食飲股份有限公司 | 2025-10-02 | 7,010,000 元 | 餐廳 |
| 沛禾資本有限公司 | 2025-08-07 | 15,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 鍋坊平價精緻鍋物 | 2023-06-07 | 5,000 元 | 餐廳 |
| 樂蝶哈思股份有限公司 | 2023-05-29 | 4,000,000 元 | 餐廳 |
| 鍋聚平價精緻火鍋 | 2021-03-23 | 5,000 元 | 餐廳 |
| 合陽開發建設股份有限公司 | 2021-02-17 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 柏合投資股份有限公司 | 2020-08-06 | 50,000,000 元 | 自有不動產買賣 |
| 宏柏開發股份有限公司 | 2020-07-09 | 50,000,000 元 | 自有不動產買賣 |
常見問題
于城興業股份有限公司統編是多少?
于城興業股份有限公司登記的統編是 94185894。
于城興業股份有限公司登記在哪裡?
于城興業股份有限公司登記地址是 臺北市信義區六藝里永吉路168號7樓之1。
于城興業股份有限公司現在是什麼登記狀態?
于城興業股份有限公司現在的登記狀態是「核准設立」。
于城興業股份有限公司要辦變更登記該找誰?
于城興業股份有限公司由「臺北市政府」登記管轄。
于城興業股份有限公司成立多久了?
于城興業股份有限公司的成立時間為 2023-10-12。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。