宏程投資股份有限公司於 2023 年 7 月 21 日核准設立,登記所在地為臺北市大安區忠孝東路3段。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 25,000,000 元,登記負責人為郭麗秋,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「投資有價證券」,屬金融及保險業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 3 年。依本站彙整的公開資料,忠孝東路3段一帶共有 1,743 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「郭麗秋」的公司行號共有 7 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 60 家公司行號登記。
宏程投資股份有限公司
| 統一編號 | 94090150 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 郭麗秋 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 投資有價證券 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市大安區誠安里忠孝東路3段305號4樓之3 臺北市大安區忠孝東路3段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2023-07-21 |
| 資本額 | 25,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 煥澤股份有限公司 | 2026-08-06 | 3,040,000 元 | 投資有價證券 |
| 恩格瑞德投資有限公司 | 2026-08-05 | 3,400,000 元 | 投資有價證券 |
| 偉駿投資有限公司 | 2026-08-04 | 500,000 元 | 投資有價證券 |
| 雲氣千條投資有限公司 | 2026-08-04 | 6,470,719 元 | 投資有價證券 |
| 超優匯富有限公司 | 2026-08-03 | 2,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 碩霖國際有限公司 | 2026-07-21 | 500,000 元 | 其他管理顧問 |
| 卿海國際股份有限公司 | 2026-07-15 | 600,000 元 | 其他管理顧問 |
| 藏鑫盛和有限公司 | 2026-07-03 | 10,000,000 元 | 其他商品批發經紀 |
| 霈恩資本股份有限公司 | 2026-06-05 | 10,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 阜安資產股份有限公司 | 2026-06-04 | 10,000,000 元 | 其他投資顧問 |
相同地址的公司(共 61 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 晟家營造有限公司 | 2026-03-30 | 5,000,000 元 | 未分類其他專門營造 |
| 原瑛投資有限公司 | 2026-03-24 | 12,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 允蔚科技有限公司 | 2025-12-29 | 2,000,000 元 | 其他未分類電子零組件製造 |
| 齊雲工程實業有限公司 | 2025-12-05 | 500,000 元 | 基礎工程 |
| 艾能有限公司 | 2025-11-21 | 1,250,000 元 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 金義安企業社 | 2025-11-06 | 500,000 元 | 未分類其他建材批發 |
| 振達全翰股份有限公司 | 2025-11-04 | 1,200,000 元 | 電路工程 |
| 紅石創藝有限公司 | 2025-09-02 | 50,000 元 | 實體書籍出版 |
| 明上教育文化有限公司 | 2024-11-11 | 500,000 元 | 其他軟體出版 |
| 滙德豐有限公司 | 2024-11-01 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
郭麗秋擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 農冠綺媛企業行 | 2021-09-17 | 20,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 錦祥便利商店 | 2018-04-23 | 無 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 金大根冷凍空調工程有限公司 | 2008-01-21 | 3,000,000 元 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 |
| 信達爐具行 | 2000-08-08 | 150,000 元 | 家用排油煙機零售 |
| 弘盟汽車車業行 | 1997-05-16 | 3,000 元 | 汽車零件、汽車百貨零售 |
| 大根企業有限公司 | 1996-01-22 | 4,500,000 元 | 其他家用電器零售 |
常見問題
宏程投資股份有限公司的負責人是誰?
宏程投資股份有限公司目前公開的負責人是 郭麗秋。
宏程投資股份有限公司由哪個機關登記管轄?
宏程投資股份有限公司的主管登記機關為「臺北市政府」。
宏程投資股份有限公司的資本額是多少?
宏程投資股份有限公司的登記資本額是 25,000,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
宏程投資股份有限公司主要營業項目是什麼?
宏程投資股份有限公司的主要營業項目分類為「投資有價證券」,組織型態為「股份有限公司」。
宏程投資股份有限公司登記在哪裡?
宏程投資股份有限公司的營業地址為 臺北市大安區誠安里忠孝東路3段305號4樓之3。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。