鋐順有限公司於 2024 年 3 月 6 日核准設立,登記所在地為高雄市新興區民權一路。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為簡志澐,登記管轄機關為高雄市政府經濟發展局。主要營業項目歸類於「其他電子購物及郵購」,屬批發及零售業。目前公司狀況為解散,設立至今已 2 年。依本站彙整的公開資料,民權一路一帶共有 553 家公司行號登記,同一登記地址另有 12 家公司行號登記。
鋐順有限公司
| 統一編號 | 93666199 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 簡志澐 |
| 公司登記狀況 | 解散 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 其他電子購物及郵購 |
| 公司登記營業地址 | 高雄市新興區德生里民權一路251號20樓之1 高雄市新興區民權一路 |
| 公司登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 2024-03-06 |
| 資本額 | 200,000 元 |
高雄市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 展晟貿易行 | 2026-08-06 | 245,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 壹間花藝 | 2026-08-06 | 100,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 霓好代購 | 2026-08-06 | 10,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 食喀海苔飯捲 | 2026-07-29 | 100,000 元 | 餐食攤販 |
| 真宇工作室 | 2026-07-27 | 10,000 元 | 經營網路購物(服飾類商品) |
同名與相似名稱公司(共 5 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 鋐順工程有限公司 | 45049345 | 吳志偉 | 2016-03-28 | 新竹縣竹北市竹仁里中山路515號2樓 |
| 鋐順汽車材料行 | 99502504 | 王宜嫻 | 2004-05-11 | 新北市三重區中興里中興北街54-32號2樓 |
| 鋐順精機有限公司 | 94191045 | 沈世郎 | 2023-10-24 | 新北市中和區華新里華新街109巷35號11樓 |
| 鋐順金屬工程行 | 38828326 | 郭忠華 | 2014-03-19 | 臺中市太平區中政里永平南路40巷5號3樓之28 |
相同地址的公司(共 13 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 沐熙國際有限公司 | 2024-12-26 | 5,000,000 元 | 其他電子、通訊設備及其零組件批發 |
| 成田實業有限公司 | 2024-11-25 | 3,000,000 元 | 電腦及電腦週邊設備批發 |
| 京山實業有限公司 | 2024-11-20 | 2,000,000 元 | 基本金屬批發 |
| 白璧建設股份有限公司 | 2023-05-29 | 25,000,000 元 | 自有不動產買賣 |
| 麟心建設有限公司 | 2023-04-18 | 15,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 倍斯車庫有限公司 | 2023-03-08 | 6,000,000 元 | 中古汽車零售 |
| 瑾誠實業股份有限公司 | 2021-12-03 | 2,000,000 元 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
| 泰陽塑膠有限公司 | 2019-04-12 | 500,000 元 | 塑膠日用品製造 |
| 武士道行銷有限公司 | 2018-05-16 | 50,000 元 | 其他廣告服務 |
| 弘帆創新有限公司 | 2016-06-08 | 1,000,000 元 | 工商展覽籌辦 |
常見問題
鋐順有限公司登記在哪裡?
鋐順有限公司的營業地址為 高雄市新興區德生里民權一路251號20樓之1。
鋐順有限公司的登記機關是哪個單位?
鋐順有限公司的主管登記機關為「高雄市政府經濟發展局」。
鋐順有限公司的統編怎麼查?
鋐順有限公司的統一編號是 93666199。這組 8 碼數字是開發票、報稅與各種商務往來時辨識公司的唯一編號。
鋐順有限公司的負責人是誰?
鋐順有限公司目前公開的負責人是 簡志澐。
鋐順有限公司主要營業項目是什麼?
鋐順有限公司登記的行業別是「其他電子購物及郵購」,組織型態是「有限公司」。這是登記時申報的分類,實際經營範圍可能更廣。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。