鮮鮮蔬果店於 2022 年 12 月 8 日核准設立,登記所在地為新北市中和區員山路,郵遞區號 235032。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 100,000 元,登記負責人為李秀蓮,登記管轄機關為新北市政府經濟發展局。主要營業項目歸類於「蔬菜批發」,屬批發及零售業;另登記有「水果批發」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 4 年。依本站彙整的公開資料,員山路一帶共有 1,295 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「李秀蓮」的公司行號共有 18 家(同名者可能為不同人)。
鮮鮮蔬果店
| 統一編號 | 91708068 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 李秀蓮 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 蔬菜批發水果批發 |
| 公司登記營業地址 | 新北市中和區員山路150-22號 新北市中和區員山路 |
| 郵遞區號 | 235032 |
| 公司登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 2022-12-08 |
| 資本額 | 100,000 元 |
新北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 展亦崇儀有限公司 | 2026-07-30 | 2,000,000 元 | 水果批發 |
| 利宸蔬果起重行 | 2026-07-20 | 200,000 元 | 蔬菜批發 |
| 傳家薈家文化國際有限公司 | 2026-07-02 | 200,000 元 | 綜合商品批發 |
| 樂聚蔬果國際有限公司 | 2026-07-01 | 3,000,000 元 | 蔬菜批發 |
| 雙沛餐飲管理企業社 | 2026-06-26 | 200,000 元 | 蔬菜批發 |
| 利盈蔬果行 | 2026-06-15 | 30,000 元 | 蔬菜批發 |
| 海智威永續工程有限公司 | 2026-04-24 | 3,000,000 元 | 環境檢測服務 |
李秀蓮擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 蓮豐小吃店 | 2023-07-10 | 100,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 雲林農好食品有限公司 | 2022-03-15 | 2,000,000 元 | 水果批發 |
| 巧遇資訊工作室 | 2020-06-19 | 無 | 未分類其他資訊服務 |
| 立新實業 | 2020-05-19 | 200,000 元 | 其他電子、通訊設備及其零組件批發 |
| 華泰工程有限公司 | 2018-10-24 | 2,000,000 元 | 管道工程 |
| 伊姿美企業社 | 2013-12-10 | 10,000 元 | 其他化粧品零售 |
| 儂來歌唱坊 | 2013-05-08 | 200,000 元 | 有侍者陪伴之酒家、酒吧 |
| 印妮生活館 | 2010-09-24 | 50,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 聖福開發有限公司 | 2002-12-17 | 8,000,000 元 | 電腦及電腦週邊設備批發 |
| 上晉文具行 | 2002-05-03 | 200,000 元 | 文具零售 |
常見問題
鮮鮮蔬果店成立多久了?
鮮鮮蔬果店的成立時間為 2022-12-08。
鮮鮮蔬果店統編是多少?
鮮鮮蔬果店的統一編號為 91708068。
鮮鮮蔬果店屬於哪個行業?
鮮鮮蔬果店所屬產業為「蔬菜批發」,組織別為「獨資」。
鮮鮮蔬果店的資本額是多少?
鮮鮮蔬果店目前可查的資本額是 100,000 元。
鮮鮮蔬果店的負責人是誰?
鮮鮮蔬果店的登記負責人是 李秀蓮。點負責人姓名可以看到同名負責人名下的其他公司,不過同名同姓的人會被算在一起。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。