博鉅企業社於 2021 年 12 月 7 日核准設立,登記所在地為桃園市大園區中山南路1段。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 240,000 元,登記負責人為許明揚,登記管轄機關為桃園市政府。主要營業項目歸類於「建築物一般清潔服務」,屬支援服務業;另登記有「其他廣告服務」、「室內裝潢工程」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 5 年。依本站彙整的公開資料,中山南路1段一帶共有 54 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「許明揚」的公司行號共有 13 家(同名者可能為不同人)。
博鉅企業社
| 統一編號 | 91306711 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 許明揚 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 建築物一般清潔服務其他廣告服務室內裝潢工程 |
| 公司登記營業地址 | 桃園市大園區橫峰里019鄰中山南路一段78巷49弄5號(1樓) 桃園市大園區中山南路1段 |
| 公司登記機關 | 桃園市政府 |
| 設立日期 | 2021-12-07 |
| 資本額 | 240,000 元 |
桃園市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 沅策國際顧問有限公司 | 2026-08-07 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
| 向陽新媒有限公司 | 2026-08-06 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
| 一予設計有限公司 | 2026-08-04 | 500,000 元 | 室內設計 |
| 億永珩工程行 | 2026-08-04 | 200,000 元 | 管道工程 |
| 鋅隆工程有限公司 | 2026-07-30 | 100,000 元 | 建築鋼架組立 |
| 啟源整合有限公司 | 2026-07-30 | 200,000 元 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 |
| 家慧美企業社 | 2026-07-30 | 200,000 元 | 居家修繕用品零售 |
| 家霖資產有限公司 | 2026-07-29 | 25,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 柒展工程行 | 2026-07-29 | 200,000 元 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 |
| 芮創空間工作室 | 2026-07-27 | 200,000 元 | 其他玩具及娛樂用品零售 |
同名與相似名稱公司(共 17 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 博鉅企業社 | 36916983 | 蔡昭男 | 2012-08-15 | 高雄市左營區大中二路405巷5號 |
| 博鉅企業社 | 60152960 | 林志坤 | 2025-05-23 | 新竹市北區金華里田美三街95號五樓 |
| 博鉅企業社 | 81417920 | 無 | 2019-05-02 | 臺南市永康區埔園里004鄰聖龍街70巷10號1樓 |
| 博鉅企業管理顧問(股)公司受託信託財產專戶 | 99028260 | 無 | 2003-08-29 | 臺北市中山區成功里敬業三路11號 |
| 博鉅企業管理顧問股份有限公司 | 80504073 | 陳振財 | 2003-08-11 | 臺北市中山區成功里敬業三路11號 |
| 博鉅企業股份有限公司 | 24961132 | 黃柄逢 | 2015-04-29 | 臺北市中山區北安路770巷26號 |
| 博鉅國際實業有限公司 | 16964607 | 吳莉如 | 1999-07-21 | 臺中市西屯區福林里福康路68號11樓 |
| 博鉅國際貿易有限公司 | 24506937 | 楊朝銘 | 2010-02-01 | 高雄市苓雅區林德里五權街30號1樓 |
| 博鉅工程行 | 94605241 | 葉承達 | 2024-05-23 | 高雄市岡山區後紅里大德二路207號1樓 |
| 博鉅機械有限公司 | 85003128 | 謝聯輝 | 2019-11-13 | 苗栗縣苑裡鎮山柑里10鄰山柑121―1號 |
許明揚擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 造極娛樂股份有限公司 | 2025-06-02 | 5,000,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 薇閣不動產開發股份有限公司 | 2024-07-08 | 5,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 帕露梅爾數位創意有限公司 | 2023-06-09 | 350,000 元 | 未分類其他專門設計服務 |
| 赫囍股份有限公司 | 2021-04-21 | 20,000,000 元 | 西點麵包零售 |
| 黑螞蟻投資股份有限公司 | 2020-11-20 | 12,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 薇閣餐旅股份有限公司 | 2020-10-19 | 40,000,000 元 | 旅館 |
| 米希數位創意有限公司 | 2018-08-27 | 10,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 山海屯股份有限公司 | 2017-08-28 | 3,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 豪城商店 | 2012-03-06 | 10,000 元 | 菸酒零售 |
| 拾荒流工作室 | 2011-06-08 | 200,000 元 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
常見問題
博鉅企業社登記負責人是誰?
博鉅企業社的登記負責人為 許明揚。
博鉅企業社的營業項目是什麼?
博鉅企業社所屬產業為「建築物一般清潔服務」,組織別為「獨資」。
博鉅企業社的資本額代表什麼?
博鉅企業社目前可查的資本額是 240,000 元。
博鉅企業社成立多久了?
博鉅企業社的成立時間為 2021-12-07。
博鉅企業社統編是多少?
博鉅企業社的統一編號為 91306711。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。