發達國際企業有限公司於 2021 年 9 月 3 日核准設立,登記所在地為新北市板橋區四川路1段。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 1,000,000 元,登記負責人為黃柏崴,登記管轄機關為新北市政府。主要營業項目歸類於「其他投資顧問」,屬金融及保險業;另登記有「其他電腦程式設計」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 5 年。依本站彙整的公開資料,四川路1段一帶共有 746 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「黃柏崴」的公司行號共有 16 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 37 家公司行號登記。
發達國際企業有限公司
| 統一編號 | 90484054 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 黃柏崴 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 其他投資顧問其他電腦程式設計 |
| 公司登記營業地址 | 新北市板橋區景星里四川路1段23號3樓之2 新北市板橋區四川路1段 |
| 公司登記機關 | 新北市政府 |
| 設立日期 | 2021-09-03 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
新北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 安客邦數位科技有限公司 | 2026-07-30 | 200,000 元 | 其他軟體出版 |
| 玥致股份有限公司 | 2026-07-09 | 1,000,000 元 | 創業投資公司 |
相同地址的公司(共 38 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鉅霖科技有限公司 | 2025-12-29 | 100,000 元 | 水泥及混凝土製品製造 |
| 祐晟企業社 | 2025-11-13 | 500,000 元 | 中古汽車零售 |
| 光普有限公司 | 2025-06-19 | 200,000 元 | 其他飲料店 |
| 鉅鑫水電工程行 | 2025-05-12 | 200,000 元 | 水電工程 |
| 粹築坊 | 2025-02-07 | 100,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 昌虹企業社 | 2024-12-30 | 200,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 萬信國際有限公司 | 2024-11-08 | 1,100,000 元 | 包裝承攬服務 |
| 富力洋工程有限公司 | 2024-08-07 | 1,000,000 元 | 未分類其他土木工程 |
| 富揚工程行 | 2024-07-23 | 無 | 管道工程 |
| 明濱工程行 | 2024-06-28 | 無 | 防水工程 |
黃柏崴擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鑫匠頂級車體美妍企業社 | 2026-01-14 | 240,000 元 | 汽車美容 |
| 析格瑪有限公司 | 2025-03-10 | 200,000 元 | 電腦及電腦週邊設備批發 |
| 湧鈞新能源有限公司 | 2024-04-23 | 2,000,000 元 | 未分類其他塑膠製品製造 |
| 福哥意麵小吃店 | 2024-04-08 | 100,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 米森企業社 | 2024-02-26 | 200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 耘上投資有限公司 | 2023-04-26 | 27,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 八益實業有限公司 | 2023-02-09 | 1,000,000 元 | 金屬結構製造 |
| 天量廣告有限公司 | 2021-08-12 | 2,000,000 元 | 其他廣告服務 |
| 自立排骨飯店 | 2020-07-17 | 200,000 元 | 便當、自助餐店 |
| 優和企業社 | 2020-05-08 | 200,000 元 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) |
常見問題
發達國際企業有限公司的營業項目是什麼?
發達國際企業有限公司的主要營業項目分類為「其他投資顧問」,組織型態為「有限公司」。
發達國際企業有限公司的設立日期是何時?
發達國際企業有限公司的設立登記日期是 2021-09-03。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
發達國際企業有限公司的資本額代表什麼?
發達國際企業有限公司的登記資本額為 1,000,000 元。
發達國際企業有限公司還在營業嗎?
發達國際企業有限公司目前的公司狀況為「核准設立」。
發達國際企業有限公司營業地址在哪?
發達國際企業有限公司登記地址是 新北市板橋區景星里四川路1段23號3樓之2。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。