馬鈴薯出走整合行銷有限公司於 2022 年 11 月 22 日核准設立,登記所在地為臺北市中山區松江路。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為林彥,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他資訊服務」,屬出版影音及資通訊服務業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 4 年。依本站彙整的公開資料,松江路一帶共有 5,875 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「林彥」的公司行號共有 5 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 3 家公司行號登記。
馬鈴薯出走整合行銷有限公司
| 統一編號 | 89183039 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 林彥 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他資訊服務 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中山區行政里松江路375號7樓 臺北市中山區松江路 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2022-11-22 |
| 資本額 | 200,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 縱藝科技有限公司 | 2026-08-07 | 500,000 元 | 其他電腦相關服務 |
| 語境矩陣甲子股份有限公司 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 綜合研究發展服務 |
| 聽聽數位有限公司 | 2026-08-03 | 1,000,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 睿行國際有限公司 | 2026-07-31 | 1,000,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 灣嵐科技有限公司 | 2026-07-31 | 10,000,000 元 | 會議籌辦 |
| 漏洞有限公司 | 2026-07-30 | 1,000,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 創泰芯投資有限公司 | 2026-07-30 | 100,000 元 | 投資有價證券 |
| 艾羅吉司科技有限公司 | 2026-07-29 | 200,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 漫途整合行銷有限公司 | 2026-07-28 | 1,000,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 深淵商行 | 2026-07-28 | 110,000 元 | 電腦套裝軟體批發 |
相同地址的公司(共 4 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 壹碳驗證股份有限公司 | 2024-12-03 | 300,000 元 | 未分類其他技術檢測及分析服務 |
| 生動國際展覽事業股份有限公司 | 2021-11-05 | 22,500,000 元 | 會議籌辦 |
| 零碳科技股份有限公司 | 2021-04-27 | 3,500,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
林彥擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 瑞豪國際商行 | 2023-05-01 | 無 | 其他電子購物及郵購 |
| 原白文化股份有限公司 | 2018-11-26 | 99,050,000 元 | 茶葉零售 |
| 久合星股份有限公司 | 2018-09-26 | 85,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 永勝娛樂股份有限公司 | 2013-09-05 | 85,000,000 元 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 |
常見問題
馬鈴薯出走整合行銷有限公司統編是多少?
馬鈴薯出走整合行銷有限公司登記的統編是 89183039。
馬鈴薯出走整合行銷有限公司登記在哪裡?
馬鈴薯出走整合行銷有限公司的營業地址為 臺北市中山區行政里松江路375號7樓。
馬鈴薯出走整合行銷有限公司還在營業嗎?
馬鈴薯出走整合行銷有限公司目前的公司狀況為「核准設立」。
馬鈴薯出走整合行銷有限公司的設立日期是何時?
馬鈴薯出走整合行銷有限公司的設立登記日期是 2022-11-22。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
馬鈴薯出走整合行銷有限公司屬於哪個行業?
馬鈴薯出走整合行銷有限公司所屬產業為「未分類其他資訊服務」,組織別為「有限公司」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。