跨嘶數位廣告有限公司於 2022 年 11 月 30 日核准設立,登記所在地為臺北市大安區安和路2段。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 14,000,000 元,登記負責人為王聖智,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「其他廣告服務」,屬專業、科學及技術服務業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 4 年。依本站彙整的公開資料,安和路2段一帶共有 802 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「王聖智」的公司行號共有 12 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 31 家公司行號登記。
跨嘶數位廣告有限公司
| 統一編號 | 89150641 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 王聖智 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 其他廣告服務 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市大安區義安里安和路2段92號地下1樓 臺北市大安區安和路2段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2022-11-30 |
| 資本額 | 14,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 寶培芮精策顧問有限公司 | 2026-08-04 | 500,000 元 | 其他廣告服務 |
| 蕼貳柒娛樂有限公司 | 2026-08-04 | 200,000 元 | 線上影片及節目製作 |
| 追風少女工作室 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 忻晨皓有限公司 | 2026-07-30 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
| 頑展創意整合行銷有限公司 | 2026-07-30 | 1,000,000 元 | 其他廣告服務 |
| 緹曜國際有限公司 | 2026-07-30 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
| 果沃科技股份有限公司 | 2026-07-29 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
| 慕翡商號 | 2026-07-29 | 50,000 元 | 其他廣告服務 |
| 台北市美賣多媒體商號 | 2026-07-24 | 100,000 元 | 廣告代理商 |
| 有藝思藝文製作有限公司 | 2026-07-23 | 100,000 元 | 其他管理顧問 |
相同地址的公司(共 32 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 珩宇工程有限公司 | 2026-07-21 | 4,000,000 元 | 未分類其他專門營造 |
| 想得美小舖 | 2026-06-02 | 100,000 元 | 經營網路購物(服飾類商品) |
| 祥耀資本股份有限公司 | 2026-05-28 | 70,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 小高燃娛樂行銷股份有限公司 | 2024-12-27 | 500,000 元 | 其他廣告服務 |
| 歐印投資有限公司 | 2024-10-21 | 1,500,000 元 | 投資有價證券 |
| 達芯管理顧問股份有限公司 | 2024-09-04 | 5,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 利伯樂企業有限公司 | 2024-02-15 | 1,300,000 元 | 飲料零售 |
| 吾進制所有限公司 | 2024-01-12 | 1,000,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 腦學教育科技股份有限公司 | 2022-10-17 | 1,000,000 元 | 其他未分類教育 |
| 艾恩國際諮詢有限公司 | 2022-09-13 | 100,000 元 | 其他管理顧問 |
王聖智擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鑫源通訊行 | 2025-11-13 | 100,000 元 | 視聽電子產品維修 |
| 智品企業社 | 2025-03-07 | 240,000 元 | 餐廳 |
| 健康智研飛生技有限公司 | 2024-11-26 | 3,000,000 元 | 未分類其他服飾品批發 |
| 居建工程行 | 2024-09-23 | 200,000 元 | 室內裝修工程 |
| 志杰企業社 | 2024-05-22 | 200,000 元 | 水電工程 |
| 烏昂有限公司 | 2023-12-06 | 6,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 政柚有限公司 | 2022-01-26 | 100,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 初雙堂食品企業社 | 2019-07-03 | 200,000 元 | 早餐店 |
| 可米眼鏡行 | 2005-03-02 | 20,000 元 | 家用光學產品零售 |
| 菩提中藥行 | 2002-07-03 | 50,000 元 | 中藥零售 |
常見問題
跨嘶數位廣告有限公司目前的營業狀況為何?
跨嘶數位廣告有限公司現在的登記狀態是「核准設立」。
跨嘶數位廣告有限公司的營業項目是什麼?
跨嘶數位廣告有限公司登記的行業別是「其他廣告服務」,組織型態是「有限公司」。這是登記時申報的分類,實際經營範圍可能更廣。
跨嘶數位廣告有限公司成立多久了?
跨嘶數位廣告有限公司於 2022-11-30 設立登記。
跨嘶數位廣告有限公司的資本額代表什麼?
跨嘶數位廣告有限公司目前可查的資本額是 14,000,000 元。
跨嘶數位廣告有限公司的統一編號是什麼?
跨嘶數位廣告有限公司的統一編號為 89150641。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。