優利康國際股份有限公司於 2022 年 12 月 28 日核准設立,登記所在地為臺北市中正區仁愛路2段。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 500,000 元,登記負責人為謝明昌,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他綜合商品零售」,屬批發及零售業。目前公司狀況為停業中,設立至今已 4 年。依本站彙整的公開資料,仁愛路2段一帶共有 704 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「謝明昌」的公司行號共有 15 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 175 家公司行號登記。
優利康國際股份有限公司
| 統一編號 | 89116736 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 謝明昌 |
| 公司登記狀況 | 停業中 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中正區文北里仁愛路2段25號5樓 臺北市中正區仁愛路2段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2022-12-28 |
| 資本額 | 500,000 元 |
臺北市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 土系生活有限公司 | 2026-08-07 | 50,000 元 | 藝文作品展覽活動籌辦 |
| 蔓森國際股份有限公司 | 2026-08-04 | 1,200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 追風少女工作室 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 拓鼎文化國際有限公司 | 2026-07-30 | 300,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 奇柏有限公司 | 2026-07-29 | 500,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 儆豫國際有限公司 | 2026-07-28 | 2,000,000 元 | 其他未分類專賣批發 |
| 橘悠商行 | 2026-07-24 | 200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 迦南男士股份有限公司 | 2026-07-24 | 5,000,000 元 | 美髮院及髮廊 |
| 青檸服飾商行 | 2026-07-23 | 200,000 元 | 未分類其他服飾品零售 |
| 初寶國際有限公司 | 2026-07-17 | 500,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
相同地址的公司(共 176 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 新星創界有限公司 | 2026-01-27 | 500,000 元 | 食用油脂批發 |
| 鶴逸齋商行 | 2025-09-25 | 200,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 晴山月有限公司 | 2025-09-05 | 100,000 元 | 未分類其他專門設計服務 |
| 禾研選品工作室 | 2025-08-11 | 50,000 元 | 其他化粧品批發 |
| 十年樹有限公司 | 2025-07-09 | 20,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 十七工程行 | 2025-05-29 | 200,000 元 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 |
| 普通人設計有限公司 | 2025-05-06 | 100,000 元 | 商業設計 |
| 新超越企業社 | 2024-12-30 | 100,000 元 | 保健營養食品零售 |
| 嘉油企業有限公司 | 2024-12-09 | 500,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 拉普拉斯智能科技股份有限公司 | 2024-11-26 | 100,000 元 | 網頁設計 |
謝明昌擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 嘉昌賀企業有限公司 | 2022-09-21 | 5,000,000 元 | 其他未分類金融輔助 |
| 宏憶精密有限公司 | 2022-07-19 | 1,000,000 元 | 鋼鐵鍛品製造 |
| 侑昇能源科技有限公司 | 2020-05-26 | 3,000,000 元 | 熱能供應 |
| 凰庭天然食尚工坊 | 2014-09-29 | 60,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 天佑鋁門窗行 | 2013-03-11 | 30,000 元 | 房屋設備安裝工程 |
| 昌隆車業行 | 2011-08-01 | 240,000 元 | 機車零件、機車百貨批發 |
| 明昌工程行 | 2009-10-14 | 230,000 元 | 未分類其他建材批發 |
| 元博貴有限公司 | 2007-10-24 | 500,000 元 | 基本金屬表面處理 |
| 典恆有限公司 | 2006-08-04 | 15,000,000 元 | 其他玩具及娛樂用品批發 |
| 立偕建設股份有限公司 | 2006-06-26 | 64,000,000 元 | 不動產投資開發 |
常見問題
優利康國際股份有限公司是做什麼產業的?
優利康國際股份有限公司主要對應的行業分類是「未分類其他綜合商品零售」,組織型態是「股份有限公司」。
優利康國際股份有限公司的公司統編為何?
優利康國際股份有限公司的統一編號為 89116736。
優利康國際股份有限公司登記負責人是誰?
優利康國際股份有限公司目前公開的負責人是 謝明昌。
優利康國際股份有限公司登記地址是什麼?
優利康國際股份有限公司的營業地址為 臺北市中正區文北里仁愛路2段25號5樓。
優利康國際股份有限公司什麼時候成立?
優利康國際股份有限公司的成立時間為 2022-12-28。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。