萬城企業社於 2021 年 6 月 24 日核准設立,登記所在地為雲林縣東勢鄉昌南路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為陳俊尹,登記管轄機關為雲林縣政府。主要營業項目歸類於「電力供應」,屬電力及燃氣供應業;另登記有「其他機電、電信及電路設備安裝」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 5 年。依本站彙整的公開資料,昌南路一帶共有 37 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「陳俊尹」的公司行號共有 10 家(同名者可能為不同人)。
萬城企業社
| 統一編號 | 87090345 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 陳俊尹 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 電力供應其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 公司登記營業地址 | 雲林縣東勢鄉昌南村昌南路89號一樓 雲林縣東勢鄉昌南路 |
| 公司登記機關 | 雲林縣政府 |
| 設立日期 | 2021-06-24 |
| 資本額 | 200,000 元 |

近期熱門搜尋公司
台灣積體電路製造股份有限公司
全球最大的晶圓代工廠,1987 年設立於新竹科學園區,統一編號22099131。
常被查詢的原因多半是要核對發票抬頭與營利事業統一編號。本站另可查 上市公司資料(股票代號 2330)。
統一超商股份有限公司
7-ELEVEN 在台灣的經營者,門市數量居便利商店之首。報帳與請款時常需要核對其統一編號與登記地址。
中華郵政股份有限公司
國營郵政事業,同時是本站郵遞區號資料的規則來源。查詢寄件地址與投遞路段時常一併被搜尋。
好事貸有限公司
雲林縣近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 茗崧水電工程行 | 2026-09-18 | 200,000 元 | 水電工程 |
| 力赫光國際有限公司 | 2026-09-10 | 2,000,000 元 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 慧盈能源有限公司 | 2026-04-14 | 200,000 元 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 勝茂國際科技有限公司 | 2026-03-06 | 500,000 元 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
同名與相似名稱公司(共 8 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 萬城企業工程行 | 94595270 | 呂柏緯 | 2024-04-11 | 高雄市左營區新超里明誠二路522號2樓 |
| 萬城小吃店 | 92714335 | 夏月霞 | 2023-08-14 | 新北市新店區復興里中正路542之2號 |
| 萬城工程行 | 95314728 | 王佩琪 | 2025-04-29 | 彰化縣永靖鄉永西村永坡路35號1樓 |
| 萬城建設股份有限公司 | 54942817 | 萬久成 | 2018-08-02 | 宜蘭縣羅東鎮信義里興東路263號5樓之5 |
| 萬城生活實業有限公司 | 80318802 | 趙萬城 | 2003-07-20 | 臺北市內湖區紫星里星雲街75號 |
| 萬城興業有限公司 | 53510713 | 賴金萬 | 2011-08-18 | 桃園市桃園區西埔里富國路861巷107弄50號 |
| 萬城車業行 | 30271985 | 詹貴雁 | 2009-05-20 | 新北市永和區民治里智光街86號1樓 |
陳俊尹擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 瑪思克科技有限公司 | 2020-11-03 | 40,000,000 元 | 其他藥品及醫療用品批發 |
| 多峇股份有限公司 | 2018-05-08 | 70,000 元 | 電力供應 |
| 德杉光電股份有限公司 | 2018-05-08 | 5,862,780 元 | 電力供應 |
| 賢思股份有限公司 | 2018-05-08 | 2,117,780 元 | 電力供應 |
| 福硫股份有限公司 | 2018-05-07 | 828,240 元 | 電力供應 |
| 維棋光電股份有限公司 | 2018-05-07 | 20,140,000 元 | 電力供應 |
| 匯聚光能管理顧問有限公司 | 2017-08-14 | 23,509,000 元 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
| 錸恩帕斯科技股份有限公司 | 2009-11-24 | 393,929,700 元 | 管道工程 |
| 勇齊有限公司 | 1994-02-22 | 5,000,000 元 | 動物飼品批發 |
常見問題
萬城企業社的設立日期是何時?
萬城企業社的設立登記日期是 2021-06-24。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
萬城企業社登記資本額有多少?
萬城企業社的登記資本額是 200,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
萬城企業社的營業項目是什麼?
萬城企業社所屬產業為「電力供應」,組織別為「獨資」。
萬城企業社要辦變更登記該找誰?
萬城企業社的主管登記機關為「雲林縣政府」。
萬城企業社的公司地址在哪裡?
萬城企業社登記在 雲林縣東勢鄉昌南村昌南路89號一樓。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。