娃娃城股份有限公司於 1993 年 2 月 23 日核准設立,登記所在地為臺北市內湖區瑞光路。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 3,000,000 元,登記負責人為陳熙蕙,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「非酒精飲料批發」,屬批發及零售業;另登記有「茶葉批發」、「未分類其他食品批發」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 33 年。依本站彙整的公開資料,瑞光路一帶共有 2,845 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「陳熙蕙」的公司行號共有 2 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 5 家公司行號登記。
娃娃城股份有限公司
| 統一編號 | 84132618 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 陳熙蕙 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 非酒精飲料批發茶葉批發未分類其他食品批發 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路607號8樓 臺北市內湖區瑞光路 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 1993-02-23 |
| 資本額 | 3,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 寶蘊實業有限公司 | 2026-08-05 | 400,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 萱詩麗企業股份有限公司 | 2026-08-04 | 20,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 盛唐餐飲有限公司 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 時序生活有限公司 | 2026-07-30 | 500,000 元 | 其他非酒精飲料製造 |
| 禾陸有限公司 | 2026-07-29 | 600,000 元 | 其他管理顧問 |
| 健康成長股份有限公司 | 2026-07-29 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 森曜實業有限公司 | 2026-07-28 | 500,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 柏曦有限公司 | 2026-07-28 | 500,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 富樂樂時有限公司 | 2026-07-23 | 360,000 元 | 茶葉批發 |
| 金瀧國際股份有限公司 | 2026-07-20 | 100,000 元 | 非酒精飲料批發 |
同名與相似名稱公司(共 6 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 娃娃城堡企業社 | 92415266 | 趙品捷 | 2023-06-29 | 屏東縣枋寮鄉枋寮村中興路5號 |
| 娃娃城堡國際有限公司 | 59135341 | 吳山湖 | 2016-10-13 | 高雄市三民區鼎金里明誠一路72號2樓 |
| 娃娃城股份有限公司桃園經國分公司 | 60587819 | 無 | 2025-07-22 | 桃園市桃園區汴洲里經國二路28號 |
| 娃娃城股份有限公司民權分公司 | 52575982 | 無 | 2017-02-23 | 臺北市內湖區湖元里民權東路6段42號2樓 |
| 娃娃城股份有限公司瑞光分公司 | 50752413 | 無 | 2018-03-28 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路607號 |
相同地址的公司(共 6 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 羅素有限公司 | 2019-01-02 | 3,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 群智基因股份有限公司 | 2014-08-27 | 15,000,000 元 | 未分類其他農作物栽培 |
| 群安生技有限公司 | 2009-11-06 | 1,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 世柏股份有限公司 | 1990-06-01 | 28,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 世潮企業股份有限公司 | 1977-01-01 | 28,000,000 元 | 其他商品批發經紀 |
常見問題
娃娃城股份有限公司要辦變更登記該找誰?
娃娃城股份有限公司的主管登記機關為「臺北市政府」。
娃娃城股份有限公司成立多久了?
娃娃城股份有限公司的成立時間為 1993-02-23。
娃娃城股份有限公司主要營業項目是什麼?
娃娃城股份有限公司的主要營業項目分類為「非酒精飲料批發」,組織型態為「股份有限公司」。
娃娃城股份有限公司的公司地址在哪裡?
娃娃城股份有限公司登記在 臺北市內湖區西湖里瑞光路607號8樓。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
娃娃城股份有限公司的資本額是多少?
娃娃城股份有限公司目前可查的資本額是 3,000,000 元。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。