西德汽車國際有限公司於 2020 年 6 月 20 日核准設立,登記所在地為臺中市南屯區大墩十四街。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 1,500,000 元,登記負責人為鄭明忠,登記管轄機關為臺中市政府。主要營業項目歸類於「汽車零件、汽車百貨零售」,屬批發及零售業;另登記有「汽車輪胎零售」、「其他汽車維修」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 6 年。依本站彙整的公開資料,大墩十四街一帶共有 196 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「鄭明忠」的公司行號共有 13 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 1 家公司行號登記。
西德汽車國際有限公司
| 統一編號 | 83589722 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 鄭明忠 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 汽車零件、汽車百貨零售汽車輪胎零售其他汽車維修 |
| 公司登記營業地址 | 臺中市南屯區溝墘里大墩十四街338號 臺中市南屯區大墩十四街 |
| 公司登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 2020-06-20 |
| 資本額 | 1,500,000 元 |
臺中市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 聖鑫汽車修配行營業所 | 2026-08-05 | 無 | 其他汽車維修 |
| 鼎豐汽車行 | 2026-07-28 | 200,000 元 | 中古汽車零售 |
| 美好影音科技有限公司 | 2026-07-24 | 588,888 元 | 汽車零件、汽車百貨零售 |
| 永旭汽車修配廠 | 2026-07-23 | 200,000 元 | 其他汽車維修 |
| 宬倫車業 | 2026-07-23 | 200,000 元 | 汽車零件、汽車百貨批發 |
| 富源車業有限公司 | 2026-07-17 | 2,000,000 元 | 其他汽車維修 |
| 忠特企業股份有限公司 | 2026-07-14 | 8,000,000 元 | 全新汽車零售 |
| 家奕科技股份有限公司 | 2026-07-09 | 1,200,000 元 | 汽車零件、汽車百貨批發 |
| 奔富國際有限公司 | 2026-07-09 | 6,000,000 元 | 全新汽車批發 |
| 御澤車研企業社 | 2026-07-01 | 100,000 元 | 汽車美容 |
相同地址的公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 福歐有限公司 | 2007-10-04 | 1,000,000 元 | 汽機車檢驗 |
鄭明忠擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 富察國際有限公司 | 2024-10-15 | 5,000,000 元 | 其他化學原材料及其製品批發 |
| 傳醞香商號 | 2021-06-04 | 80,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 恆耀投資股份有限公司 | 2020-09-21 | 20,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 連億國際貿易有限公司 | 2016-11-28 | 5,000,000 元 | 全新汽車批發 |
| 鴻茂機械有限公司 | 2016-08-19 | 500,000 元 | 其他金屬加工用機械設備製造 |
| 明軒工程行 | 2011-06-03 | 240,000 元 | 其他公用事業設施工程 |
| 聯進企業社 | 2010-04-07 | 550,000 元 | 管道工程 |
| 多尼爾有限公司 | 2005-10-03 | 2,600,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 超楓企業有限公司 | 2002-09-06 | 500,000 元 | 其他產業用機械設備維修及安裝 |
| 明忠車業行 | 2002-08-20 | 3,000 元 | 全新機車零售 |
常見問題
西德汽車國際有限公司登記資本額有多少?
西德汽車國際有限公司的登記資本額是 1,500,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
西德汽車國際有限公司登記負責人是誰?
西德汽車國際有限公司的登記負責人為 鄭明忠。
西德汽車國際有限公司現在是什麼登記狀態?
西德汽車國際有限公司目前的公司狀況為「核准設立」。
西德汽車國際有限公司統編是多少?
西德汽車國際有限公司登記的統編是 83589722。
西德汽車國際有限公司什麼時候成立?
西德汽車國際有限公司的設立登記日期是 2020-06-20。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。