承源企業社於 2018 年 5 月 15 日核准設立,登記所在地為新北市新店區安祥路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為黃俊德。主要營業項目歸類於「加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為)」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 8 年。依本站彙整的公開資料,安祥路一帶共有 566 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「黃俊德」的公司行號共有 17 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 4 家公司行號登記。
承源企業社
| 統一編號 | 82090606 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 黃俊德 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 公司登記營業地址 | 新北市新店區香坡里安祥路188號2樓 新北市新店區安祥路 |
| 公司登記機關 | 無 |
| 設立日期 | 2018-05-15 |
| 資本額 | 200,000 元 |
新北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 立德基業整合行銷有限公司 | 2026-04-13 | 200,000 元 | 調味料零售 |
| 柏喬商行 | 2024-01-16 | 240,000 元 | 飲料零售 |
| 淇士有限公司 | 2023-08-08 | 500,000 元 | 其他化粧品批發 |
| 韋吉安有限公司 | 2023-08-02 | 300,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
同名與相似名稱公司(共 35 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 承源 | 92979052 | 無 | 1995-03-17 | 金門縣金城鎮珠沙里珠山34―1號 |
| 承源光能股份有限公司 | 54557222 | 黃建中 | 2014-04-14 | 臺南市安南區佃東里安新六路88號2樓 |
| 承源創作 | 61558432 | 王騫珩 | 2026-05-29 | 臺南市鹽水區橋南里行昌路35號 |
| 承源印刷股份有限公司 | 89856719 | 陳豊軒 | 1994-09-22 | 臺中市西屯區永安里國安一路67-2號15樓之3 |
| 承源反光有限公司 | 50918483 | 蕭源豐 | 2019-04-22 | 新北市林口區南勢里民富街99號3樓之2 |
| 承源國際有限公司 | 96788147 | 莊泰源 | 2025-01-02 | 臺北市大安區仁愛路3段32號8樓 |
| 承源國際貿易有限公司 | 27365283 | 邱美玲 | 2004-10-01 | 臺北市松山區健康路35巷30號10樓 |
| 承源實業股份有限公司 | 90301724 | 林承洋 | 2022-08-02 | 新北市新店區永業路96號 |
| 承源工程股份有限公司 | 82987949 | 許芳慈 | 2023-03-08 | 彰化縣員林市南平里靜修路52巷27弄3號 |
| 承源工程行 | 25263042 | 林泉澤 | 2009-03-05 | 臺中市石岡區九房里豐勢路九房巷9號三樓之5 |
相同地址的公司(共 5 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 晶品閣企業社 | 2024-03-19 | 200,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 博陽企業社 | 2017-08-22 | 無 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 育和企業社 | 2016-01-19 | 200,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 承星企業社 | 2011-11-09 | 100,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
黃俊德擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鈺福便當店 | 2024-11-06 | 100,000 元 | 便當、自助餐店 |
| 晶品閣企業社 | 2024-03-19 | 200,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 首泰行銷有限公司 | 2024-01-17 | 200,000 元 | 不動產投資開發 |
| 德儀國際有限公司 | 2021-04-29 | 7,000,000 元 | 其他家用電器批發 |
| 宏熒國際有限公司 | 2019-10-03 | 100,000 元 | 多層次傳銷(商品銷貨收入) |
| 春天精品服飾社 | 2016-10-03 | 無 | 經營網路購物(服飾類商品) |
| 育和企業社 | 2016-01-19 | 200,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 孔雀視覺廣告社 | 2012-06-04 | 200,000 元 | 電腦排版、照相排版、印刷排版 |
| 宮誠企業有限公司 | 2012-03-13 | 30,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 郁陞廣告企業社 | 2012-01-18 | 200,000 元 | 其他廣告服務 |
常見問題
承源企業社登記負責人是誰?
承源企業社目前公開的負責人是 黃俊德。
承源企業社登記在哪裡?
承源企業社登記地址是 新北市新店區香坡里安祥路188號2樓。
承源企業社屬於哪個行業?
承源企業社所屬產業為「加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為)」,組織別為「獨資」。
承源企業社什麼時候成立?
承源企業社的設立登記日期是 2018-05-15。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
承源企業社的資本額是多少?
承源企業社的登記資本額是 200,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。