魚貨承銷人於 1977 年 7 月 1 日核准設立,登記所在地為高雄市旗津區大關路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 3,000 元。主要營業項目歸類於「其他水產品批發」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 49 年。依本站彙整的公開資料,大關路一帶共有 32 家公司行號登記,同一登記地址另有 7 家公司行號登記。
魚貨承銷人
| 統一編號 | 82010575 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 無 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 其他水產品批發 |
| 公司登記營業地址 | 高雄市旗津區振興里大關路30巷10號 高雄市旗津區大關路 |
| 公司登記機關 | 無 |
| 設立日期 | 1977-07-01 |
| 資本額 | 3,000 元 |
高雄市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 芸鼎國際貿易有限公司 | 2026-07-20 | 300,000 元 | 其他水產品批發 |
| 宏燿商行 | 2026-07-13 | 100,000 元 | 其他水產品批發 |
| 鳳潮水產行 | 2026-07-09 | 200,000 元 | 其他水產品批發 |
| 永忻有限公司 | 2026-07-01 | 500,000 元 | 其他水產品批發 |
同名與相似名稱公司(共 587 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 魚貨承銷人 | 03193184 | 無 | 1977-01-01 | 臺北市萬華區興德里萬大路531號 |
| 魚貨承銷人 | 06333429 | 無 | 1986-03-18 | 嘉義縣東石鄉東石村魚市場 |
| 魚貨承銷人 | 06350334 | 無 | 1992-01-16 | 嘉義縣東石鄉東石村東石魚市場 |
| 魚貨承銷人 | 06361986 | 無 | 1994-07-26 | 嘉義縣東石鄉東石村東石魚市場 |
| 魚貨承銷人 | 07805050 | 無 | 1986-06-30 | 高雄市旗津區振興里大關路30巷10號 |
| 魚貨承銷人 | 07805875 | 無 | 1986-09-16 | 高雄市旗津區中洲里永興巷36號 |
| 魚貨承銷人 | 07805903 | 無 | 1986-10-01 | 高雄市旗津區中洲里永興巷36號 |
| 魚貨承銷人 | 07806614 | 無 | 1986-11-01 | 高雄市旗津區中洲里永興巷36號 |
| 魚貨承銷人 | 07806620 | 無 | 1986-11-01 | 高雄市旗津區中洲里永興巷36號 |
| 魚貨承銷人 | 07808140 | 無 | 1986-12-15 | 高雄市旗津區中洲里永興巷36號 |
相同地址的公司(共 8 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 魚貨承銷人 | 1987-02-01 | 5,000 元 | 水產品零售 |
| 魚貨承銷人 | 1986-06-30 | 10,000 元 | 其他水產品批發 |
| 魚貨承銷人 | 1983-12-12 | 10,000 元 | 水產品零售 |
| 魚貨承銷人 | 1981-09-29 | 10,000 元 | 水產品零售 |
| 魚貨承銷人 | 1979-08-01 | 10,000 元 | 水產品零售 |
| 魚貨承銷人 | 1978-05-01 | 無 | 水產品零售 |
| 魚貨承銷人 | 1977-07-01 | 2,000 元 | 水產品零售 |
常見問題
魚貨承銷人的統編怎麼查?
魚貨承銷人的統一編號是 82010575。這組 8 碼數字是開發票、報稅與各種商務往來時辨識公司的唯一編號。
魚貨承銷人的資本額是多少?
魚貨承銷人的登記資本額是 3,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
魚貨承銷人的設立日期是何時?
魚貨承銷人於 1977-07-01 設立登記。
魚貨承銷人的公司地址在哪裡?
魚貨承銷人的營業地址為 高雄市旗津區振興里大關路30巷10號。
魚貨承銷人還在營業嗎?
魚貨承銷人現在的登記狀態是「核准設立」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。