易陞商行於 2019 年 5 月 9 日核准設立,登記所在地為屏東縣屏東市和生路2段。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 60,000 元。主要營業項目歸類於「農產品(果菜)批發市場承銷」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 7 年。依本站彙整的公開資料,和生路2段一帶共有 208 家公司行號登記,同一登記地址另有 7 家公司行號登記。
易陞商行
| 統一編號 | 81941642 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 無 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
| 公司登記營業地址 | 屏東縣屏東市新生里和生路2段221號 屏東縣屏東市和生路2段 |
| 公司登記機關 | 無 |
| 設立日期 | 2019-05-09 |
| 資本額 | 60,000 元 |
屏東縣近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 耀美華農品行 | 2026-07-25 | 100,000 元 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
同名與相似名稱公司(共 25 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 易陞企業社 | 09083987 | 蘇菊梅 | 2005-12-13 | 高雄市岡山區程香里華園路3巷7號1樓 |
| 易陞企業社 | 17379344 | 梁世昌 | 1999-11-05 | 臺中市豐原區翁明里圓環北路2段321號1樓 |
| 易陞企業社 | 40921333 | 羅友辰 | 2016-06-21 | 嘉義縣水上鄉塗溝村下塗溝12―2號 |
| 易陞企業社 | 93037755 | 陳柏勲 | 2023-12-12 | 新北市板橋區長安里板新路51號4樓 |
| 易陞傢俱行 | 92898283 | 林堅發 | 1995-05-01 | 新北市蘆洲區保新里004鄰中正路476巷16號 |
| 易陞光電有限公司 | 60565054 | 廖晏琦 | 2025-09-16 | 高雄市前鎮區忠孝里廣西路300號1樓 |
| 易陞國際投資有限公司 | 54835149 | 林易陞 | 2015-04-22 | 新北市新莊區中華里中華路2段9號6樓 |
| 易陞實業有限公司 | 86916376 | 陳英尉 | 1993-03-18 | 高雄市三民區自立一路424號1樓 |
| 易陞實業社 | 25761322 | 林泰清 | 2009-03-04 | 臺南市安南區安東里安和路2段14號1樓 |
| 易陞工業社 | 21477536 | 無 | 2005-02-17 | 臺中市神岡區神洲里豐洲路916巷28號 |
相同地址的公司(共 8 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 寶雲行 | 2012-05-21 | 10,000 元 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
| 成 | 1988-10-27 | 無 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
| 利 | 1986-09-05 | 10,000 元 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
| 杏 | 1986-09-01 | 10,000 元 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
| 有 | 1986-08-28 | 10,000 元 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
| 顏明富 | 1983-09-09 | 10,000 元 | 水果零售 |
| 屏東市農會果菜市場 | 1949-01-01 | 36,000,000 元 | 水果批發 |
常見問題
易陞商行屬於哪個行業?
易陞商行所屬產業為「農產品(果菜)批發市場承銷」,組織別為「獨資」。
易陞商行的資本額代表什麼?
易陞商行的登記資本額為 60,000 元。
易陞商行統編是多少?
易陞商行的統一編號是 81941642。這組 8 碼數字是開發票、報稅與各種商務往來時辨識公司的唯一編號。
易陞商行的公司地址在哪裡?
易陞商行登記在 屏東縣屏東市新生里和生路2段221號。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
易陞商行成立多久了?
易陞商行於 2019-05-09 設立登記。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。