東辰企業社於 2018 年 8 月 16 日核准設立,登記所在地為臺中市潭子區雅潭路2段。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為陳源振,登記管轄機關為臺中市政府。主要營業項目歸類於「蔬菜零售」,屬批發及零售業;另登記有「水果零售」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 8 年。依本站彙整的公開資料,雅潭路2段一帶共有 186 家公司行號登記。
東辰企業社
| 統一編號 | 72550502 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 陳源振 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 蔬菜零售水果零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺中市潭子區東寶里雅潭路2段369-56號1樓 臺中市潭子區雅潭路2段 |
| 公司登記機關 | 臺中市政府 |
| 設立日期 | 2018-08-16 |
| 資本額 | 200,000 元 |
臺中市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 偃月商行 | 2026-07-31 | 50,000 元 | 茶葉零售 |
| 鴻圖有限公司 | 2026-07-22 | 100,000 元 | 水果批發 |
| 京品企業社 | 2026-07-21 | 100,000 元 | 蔬菜零售 |
| 果然鮮果商行 | 2026-07-21 | 80,000 元 | 水果零售 |
| 王爺爺農產行內埔營業所 | 2026-07-15 | 無 | 蔬菜零售 |
| 拾光果物坊 | 2026-07-10 | 100,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 宜輝蔬果行 | 2026-07-06 | 100,000 元 | 水果批發 |
| 螺炘菓菜有限公司 | 2026-07-03 | 500,000 元 | 蔬菜批發 |
| 煜膳商行 | 2026-07-01 | 200,000 元 | 宗教、喪葬用品零售 |
| 玉稼企業社 | 2026-06-17 | 100,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
同名與相似名稱公司(共 36 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 東辰交通工業有限公司 | 94220885 | 盧明宏 | 2000-08-01 | 臺中市太平區太平里永義路262巷15號1樓 |
| 東辰企業社 | 08936381 | 無 | 2006-06-08 | 高雄市左營區中北里左營大路372巷48號1樓 |
| 東辰企業社 | 25217940 | 葉少為 | 2010-09-29 | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村26鄰龍泉2號 |
| 東辰企業社 | 37888140 | 鐘林素蓮 | 2013-05-23 | 新北市土城區安和里金城路3段73巷2弄3號3樓 |
| 東辰企業社 | 80043603 | 程千育 | 2024-06-19 | 雲林縣斗六市成功里成功二街22號 |
| 東辰企業社 | 81043492 | 尤淨慧 | 2018-03-29 | 高雄市鼓山區麗興里鼓山一路15之1號1樓 |
| 東辰企業社 | 87575306 | 程子耘 | 2021-04-23 | 桃園市龜山區大同里萬壽路二段653巷2弄5號2樓 |
| 東辰企業社 | 91326863 | 簡志峯 | 2021-09-28 | 宜蘭縣宜蘭市梅洲里富農路351號一樓 |
| 東辰儀器工業有限公司 | 04777405 | 廖經玄 | 1976-08-01 | 臺北市南港區舊莊街1段255號2樓 |
| 東辰吊車起重工程行 | 88687194 | 李政德 | 2022-09-23 | 臺中市沙鹿區興安里大同街25巷6―1號 |
常見問題
東辰企業社的資本額代表什麼?
東辰企業社的登記資本額為 200,000 元。
東辰企業社由哪個機關登記管轄?
東辰企業社由「臺中市政府」登記管轄。
東辰企業社登記負責人是誰?
東辰企業社的登記負責人是 陳源振。點負責人姓名可以看到同名負責人名下的其他公司,不過同名同姓的人會被算在一起。
東辰企業社的營業項目是什麼?
東辰企業社所屬產業為「蔬菜零售」,組織別為「獨資」。
東辰企業社現在是什麼登記狀態?
東辰企業社目前的公司狀況為「核准設立」。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。