鉅安工程行於 2026 年 2 月 11 日核准設立,登記所在地為屏東縣琉球鄉中正路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為林信安,登記管轄機關為屏東縣政府。主要營業項目歸類於「建築鋼架組立」,屬營建工程業;另登記有「紮鋼筋工程」、「其他整地、基礎及結構工程」。目前公司狀況為核准設立。依本站彙整的公開資料,中正路一帶共有 114 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「林信安」的公司行號共有 29 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 1 家公司行號登記。
鉅安工程行
| 統一編號 | 61513323 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 林信安 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 建築鋼架組立紮鋼筋工程其他整地、基礎及結構工程 |
| 公司登記營業地址 | 屏東縣琉球鄉大福村中正路188-7號1樓 屏東縣琉球鄉中正路 |
| 公司登記機關 | 屏東縣政府 |
| 設立日期 | 2026-02-11 |
| 資本額 | 200,000 元 |
屏東縣近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 天璽國際事業有限公司 | 2026-08-05 | 1,000,000 元 | 檔土支撐及土方挖填工程 |
| 萬宏工程行 | 2026-07-17 | 200,000 元 | 管道工程 |
| 永富泰有限公司 | 2026-06-25 | 300,000 元 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 鈞勻工程行 | 2026-06-16 | 200,000 元 | 房屋設備安裝工程 |
| 永鑫工程行 | 2026-06-02 | 200,000 元 | 未分類其他專門營造 |
| 鉮紘工程行 | 2026-05-30 | 200,000 元 | 未分類其他土木工程 |
| 星鼎工程行 | 2026-05-26 | 200,000 元 | 其他整地、基礎及結構工程 |
| 璽恩企業社 | 2026-05-25 | 200,000 元 | 未分類其他土木工程 |
| 格新工程行 | 2026-05-16 | 100,000 元 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 |
| 日耀工程行 | 2026-04-18 | 10,000 元 | 未分類其他土木工程 |
同名與相似名稱公司(共 11 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 鉅安企業社 | 37648260 | 李明烈 | 2013-05-24 | 嘉義縣新港鄉大興村24鄰中正路203巷360號1樓 |
| 鉅安國際企業有限公司 | 13148977 | 林美桂 | 2001-05-25 | 高雄市鼓山區裕豐里中華一路85之4號 |
| 鉅安國際有限公司 | 62234741 | 魏莘蓉 | 2026-05-19 | 桃園市龜山區兔坑里茶專路184巷13號 |
| 鉅安室內設計有限公司 | 53531962 | 孫福華 | 2011-09-01 | 臺北市中山區行政里農安街227巷3弄13號1樓 |
| 鉅安工程行 | 61227412 | 連緯龍 | 2025-12-16 | 新北市瑞芳區逢甲路270巷18號 |
| 鉅安工程行 | 61342172 | 莊巧伶 | 2025-12-31 | 新竹縣竹北市新國里華興街296之1號1樓 |
| 鉅安投資有限公司 | 60341870 | 簡兆芝 | 2026-03-03 | 臺北市中山區江山里民生東路3段17號2樓 |
| 鉅安有限公司 | 28293528 | 曾泉金 | 2006-10-11 | 高雄市鳳山區保安里保仁街49號4樓 |
| 鉅安機械工程有限公司 | 28049026 | 鄭素香 | 2005-12-14 | 新北市瑞芳區海濱里海濱路167號 |
| 鉅安科技股份有限公司 | 28780631 | 許志宏 | 2007-09-04 | 苗栗縣竹南鎮佳興里1鄰環市路3段573號 |
相同地址的公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 潤合企業社 | 2026-01-20 | 100,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
林信安擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 大檵藝文工作室 | 2024-08-15 | 240,000 元 | 未分類其他專門設計服務 |
| 炘和企業社 | 2024-05-08 | 200,000 元 | 其他金屬建材批發 |
| 大繼藝文工作室 | 2023-11-06 | 無 | 未分類其他專門設計服務 |
| 昕安投資有限公司 | 2023-10-06 | 100,000 元 | 投資有價證券 |
| 全虹種苗場 | 2023-09-19 | 200,000 元 | 園藝苗木零售 |
| 盛筵商行 | 2023-06-14 | 200,000 元 | 冷凍調理食品批發 |
| 禹安科技有限公司 | 2021-09-22 | 120,000 元 | 消防警報設備裝修工程 |
| 安心智醫健康事業股份有限公司 | 2021-05-28 | 15,450,000 元 | 未分類其他機械設備租賃 |
| 元助實業有限公司 | 2020-04-24 | 3,000,000 元 | 未分類其他建材批發 |
| 信程企業社 | 2019-06-06 | 220,000 元 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 |
常見問題
鉅安工程行屬於哪個行業?
鉅安工程行的主要營業項目分類為「建築鋼架組立」,組織型態為「獨資」。
鉅安工程行登記地址是什麼?
鉅安工程行的營業地址為 屏東縣琉球鄉大福村中正路188-7號1樓。
鉅安工程行由誰負責?
鉅安工程行可查到的登記負責人為 林信安。
鉅安工程行的資本額是多少?
鉅安工程行公開登記的資本額為 200,000 元。
鉅安工程行目前的營業狀況為何?
鉅安工程行目前查到的公司狀況為「核准設立」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。