木生企業社於 2026 年 8 月 19 日核准設立,登記所在地為雲林縣褒忠鄉鎮安路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為陳木生,登記管轄機關為雲林縣政府。主要營業項目歸類於「雜糧栽培」,屬農、林、漁、牧業。目前公司狀況為核准設立。依本站彙整的公開資料,鎮安路一帶共有 20 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「陳木生」的公司行號共有 18 家(同名者可能為不同人)。
木生企業社
| 統一編號 | 61028981 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 陳木生 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 雜糧栽培 |
| 公司登記營業地址 | 雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路2-6號一 雲林縣褒忠鄉鎮安路 |
| 公司登記機關 | 雲林縣政府 |
| 設立日期 | 2026-08-19 |
| 資本額 | 200,000 元 |

雲林縣近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 馬光企業社 | 2026-08-20 | 200,000 元 | 雜糧栽培 |
| 純粹農產行 | 2026-08-14 | 100,000 元 | 稻作栽培 |
| 豐順農產行 | 2026-06-16 | 200,000 元 | 雜糧栽培 |
| 黃桑企業社 | 2026-06-11 | 200,000 元 | 雜糧栽培 |
| 億新農產行 | 2026-05-25 | 200,000 元 | 雜糧栽培 |
| 福瞬農產行 | 2025-12-16 | 200,000 元 | 稻作栽培 |
| 惟億農產行 | 2025-08-11 | 150,000 元 | 未分類其他農作物栽培 |
| 品泩農產行 | 2025-03-13 | 100,000 元 | 蔬菜栽培 |
| 賀晟農產行 | 2024-08-15 | 20,000 元 | 蔬菜零售 |
| 有限責任雲林縣北港雜糧生產合作社 | 2024-04-15 | 200,000 元 | 未分類其他運輸輔助 |
同名與相似名稱公司(共 19 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 木生商店 | 26689828 | 無 | 2011-05-18 | 金門縣金沙鎮西園里浯坑1-6號 |
| 木生土木包工業 | 82746392 | 陳金生 | 2013-12-18 | 高雄市六龜區義寶里太平路51巷1弄3號1樓 |
| 木生地瓜 | 82748027 | 賴茂賑 | 無 | 高雄市苓雅區民主里建國一路332號1樓 |
| 木生婦幼診所附設產後護理之家 | 10350201 | 無 | 2008-08-07 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段90號6樓 |
| 木生昆蟲坊 | 18096111 | 余麗霞 | 2000-08-05 | 臺北市中山區松江路372巷13號1樓 |
| 木生昆蟲研究行 | 61810832 | 余幼華 | 1976-01-16 | 南投縣埔里鎮南村里南村路6之2號 |
| 木生水電行 | 06108274 | 董木生 | 1986-02-01 | 南投縣埔里鎮枇杷里005鄰慈恩街219巷18號 |
| 木生活裝潢工作室 | 41147318 | 洪嘉偉 | 2015-01-21 | 金門縣金城鎮賢庵里西海路三段39巷2弄15號1樓 |
| 木生海鮮會館 | 38927965 | 許張素卿 | 2015-01-19 | 彰化縣鹿港鎮埔崙里013鄰自由路77號 |
| 木生火小吃店 | 85997646 | 無 | 2019-10-22 | 臺中市南屯區向心里向心南路897號1樓 |
陳木生擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 屏華視聽企業社 | 2023-06-05 | 200,000 元 | 專業考試補習教學 |
| 雲華視聽企業社 | 2020-12-17 | 200,000 元 | 專業考試補習教學 |
| 苗華視聽企業社 | 2019-11-27 | 200,000 元 | 專業考試補習教學 |
| 建橙實業有限公司 | 2017-03-02 | 500,000 元 | 其他未分類金屬製品製造 |
| 尚豐開發工業有限公司 | 2010-09-09 | 500,000 元 | 其他金屬模具製造 |
| 欣晟工程行 | 2010-06-30 | 240,000 元 | 水電工程 |
| 足鬆養生館 | 2009-09-01 | 3,000 元 | 推拿按摩服務 |
| 木生農產行 | 2009-05-04 | 200,000 元 | 蔬菜批發 |
| 長義貨運有限公司 | 1999-12-29 | 25,000,000 元 | 其他汽車貨運 |
| 軍誠興業有限公司 | 1996-05-11 | 2,000,000 元 | 農用及園藝機械批發 |
常見問題
木生企業社的統編怎麼查?
木生企業社登記的統編是 61028981。
木生企業社的資本額是多少?
木生企業社的登記資本額為 200,000 元。
木生企業社的營業項目是什麼?
木生企業社所屬產業為「雜糧栽培」,組織別為「獨資」。
木生企業社的設立日期是何時?
木生企業社的成立時間為 2026-08-19。
木生企業社的負責人是誰?
木生企業社的登記負責人是 陳木生。點負責人姓名可以看到同名負責人名下的其他公司,不過同名同姓的人會被算在一起。
近期熱門搜尋公司
台灣積體電路製造股份有限公司
全球最大的晶圓代工廠,1987 年設立於新竹科學園區,統一編號22099131。
常被查詢的原因多半是要核對發票抬頭與營利事業統一編號。本站另可查 上市公司資料(股票代號 2330)。
統一超商股份有限公司
7-ELEVEN 在台灣的經營者,門市數量居便利商店之首。報帳與請款時常需要核對其統一編號與登記地址。
中華郵政股份有限公司
國營郵政事業,同時是本站郵遞區號資料的規則來源。查詢寄件地址與投遞路段時常一併被搜尋。
好事貸有限公司
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。