雙簧有限公司於 2025 年 6 月 3 日核准設立,登記所在地為臺北市中山區南京東路2段。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為李宜真,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他食品批發」,屬批發及零售業;另登記有「其他未分類專業、科學及技術服務」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 1 年。依本站彙整的公開資料,南京東路2段一帶共有 3,827 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「李宜真」的公司行號共有 18 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 36 家公司行號登記。
雙簧有限公司
| 統一編號 | 60700299 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 李宜真 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他食品批發其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中山區中吉里南京東路2段95號11樓 臺北市中山區南京東路2段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2025-06-03 |
| 資本額 | 200,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 寶蘊實業有限公司 | 2026-08-05 | 400,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 萱詩麗企業股份有限公司 | 2026-08-04 | 20,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 盛唐餐飲有限公司 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 能寶醫學科技股份有限公司 | 2026-07-30 | 5,345,000 元 | 其他藥品及醫療用品批發 |
| 台聚綠能股份有限公司 | 2026-07-29 | 5,000,000 元 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 禾陸有限公司 | 2026-07-29 | 600,000 元 | 其他管理顧問 |
| 健康成長股份有限公司 | 2026-07-29 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 森曜實業有限公司 | 2026-07-28 | 500,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 柏曦有限公司 | 2026-07-28 | 500,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 新加坡商西爾卡納有限公司台灣分公司 | 2026-07-23 | 4,233,144 元 | 市場研究 |
相同地址的公司(共 37 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 承恩系統整合有限公司 | 2026-06-03 | 500,000 元 | 辦公室家具批發 |
| 皇繕閣股份有限公司 | 2025-04-16 | 2,000,000 元 | 宗教、喪葬用品零售 |
| 絢承股份有限公司 | 2024-11-20 | 30,000,000 元 | 其他化粧品批發 |
| 強妮娛樂國際有限公司 | 2024-09-06 | 500,000 元 | 非店面零售代理 |
| 鑫檬國際有限公司 | 2021-12-08 | 2,000,000 元 | 其他化粧品零售 |
| 協裕企業有限公司 | 2021-08-11 | 1,000,000 元 | 其他化學原材料及其製品批發 |
| 名普設計有限公司 | 2019-10-09 | 100,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 麗晶光電科技股份有限公司 | 2019-08-15 | 100,000 元 | 其他商品批發經紀 |
| 光殿貿易有限公司 | 2018-05-21 | 1,000,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 烏鴉移動有限公司 | 2018-04-03 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
李宜真擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 匯發工程行 | 2025-08-01 | 200,000 元 | 模板工程 |
| 元本醫有限公司 | 2025-03-19 | 1,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 桓晟消防工程有限公司 | 2022-12-12 | 1,000,000 元 | 消防警報設備裝修工程 |
| 宥杰寵物用品有限公司 | 2022-10-03 | 500,000 元 | 寵物用品批發 |
| 綺雅企業社 | 2022-08-22 | 200,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 禾邑顧問有限公司 | 2021-12-06 | 300,000 元 | 其他管理顧問 |
| 禾方投資有限公司 | 2021-11-19 | 500,000 元 | 投資有價證券 |
| 廣場食品 | 2021-11-05 | 230,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 吉慶國際貿易有限公司 | 2020-04-06 | 2,000,000 元 | 清潔用品批發 |
| 永晟水產行 | 2019-10-09 | 20,000 元 | 水產品零售 |
常見問題
雙簧有限公司的營業項目是什麼?
雙簧有限公司的主要營業項目分類為「未分類其他食品批發」,組織型態為「有限公司」。
雙簧有限公司目前的營業狀況為何?
雙簧有限公司目前的登記狀態是「核准設立」。核准設立代表登記有效;若顯示解散、撤銷或廢止,表示已經停止或被終止登記。
雙簧有限公司的資本額代表什麼?
雙簧有限公司目前可查的資本額是 200,000 元。
雙簧有限公司的統編怎麼查?
雙簧有限公司的統一編號為 60700299。
雙簧有限公司的公司地址在哪裡?
雙簧有限公司的營業地址為 臺北市中山區中吉里南京東路2段95號11樓。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。