卓林光電股份有限公司於 2025 年 11 月 7 日核准設立,登記所在地為新北市新莊區中華路2段,郵遞區號 242031。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 450,000 元,登記負責人為陳宏文。主要營業項目歸類於「未分類其他機械器具批發」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 1 年。依本站彙整的公開資料,中華路2段一帶共有 666 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「陳宏文」的公司行號共有 13 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 27 家公司行號登記。
卓林光電股份有限公司
| 統一編號 | 60459146 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 陳宏文 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他機械器具批發 |
| 公司登記營業地址 | 新北市新莊區中華路2段7號10樓 新北市新莊區中華路2段 |
| 郵遞區號 | 242031 |
| 公司登記機關 | 無 |
| 設立日期 | 2025-11-07 |
| 資本額 | 450,000 元 |
新北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 安森爾股份有限公司 | 2026-06-22 | 200,000 元 | 其他家用電器批發 |
相同地址的公司(共 28 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 必爾斯股份有限公司 | 2026-03-19 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
| 艾漩實業有限公司 | 2026-03-05 | 500,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 六合行銷工作室 | 2026-01-26 | 200,000 元 | 其他廣告服務 |
| 智慧綠雲股份有限公司 | 2026-01-23 | 1,000,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 華利科技有限公司 | 2026-01-23 | 300,000 元 | 未分類其他機械器具批發 |
| 金海水產商行 | 2026-01-13 | 10,000 元 | 其他水產品批發 |
| 禾炎空間設計工作室 | 2026-01-05 | 240,000 元 | 室內設計 |
| 台灣中央新聞有限公司 | 2025-12-09 | 100,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 星雨室內裝修空調工程有限公司 | 2025-12-02 | 2,000,000 元 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 |
| 尚首有限公司 | 2025-11-13 | 1,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
陳宏文擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 宏展水電工程行 | 2024-05-09 | 200,000 元 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 |
| 福鈱有限公司 | 2021-11-15 | 100,000 元 | 其他電腦諮詢及設備管理 |
| 裔宸企業社 | 2020-06-16 | 160,000 元 | 其他攝影 |
| 惠浤企業社 | 2017-12-13 | 50,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 傑生興業有限公司 | 2016-11-03 | 2,500,000 元 | 其他家用電器批發 |
| 清淨清潔工作坊 | 2015-09-15 | 168,168 元 | 建築物一般清潔服務 |
| 宏固土木包工業 | 2013-11-13 | 2,000,000 元 | 住宅營建 |
| 宏懋工程行 | 2012-03-28 | 200,000 元 | 電路工程 |
| 振威科技有限公司 | 2010-12-28 | 220,000 元 | 視聽設備批發 |
| 正欣文具有限公司 | 1996-12-14 | 5,000,000 元 | 文具批發 |
常見問題
卓林光電股份有限公司的統編怎麼查?
卓林光電股份有限公司登記的統編是 60459146。
卓林光電股份有限公司登記在哪裡?
卓林光電股份有限公司的營業地址為 新北市新莊區中華路2段7號10樓。
卓林光電股份有限公司成立多久了?
卓林光電股份有限公司於 2025-11-07 設立登記。
卓林光電股份有限公司目前的營業狀況為何?
卓林光電股份有限公司現在的登記狀態是「核准設立」。
卓林光電股份有限公司的負責人是誰?
卓林光電股份有限公司的登記負責人為 陳宏文。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。