利波國際有限公司於 2026 年 1 月 21 日核准設立,登記所在地為臺北市中正區館前路,郵遞區號 100007。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 1,000,000 元,登記負責人為張力,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他綜合商品零售」,屬批發及零售業;另登記有「未分類其他家用器具及用品零售」。目前公司狀況為核准設立。依本站彙整的公開資料,館前路一帶共有 842 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「張力」的公司行號共有 10 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 48 家公司行號登記。
利波國際有限公司
| 統一編號 | 60399458 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 張力 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他綜合商品零售未分類其他家用器具及用品零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中正區館前路20號5樓 臺北市中正區館前路 |
| 郵遞區號 | 100007 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2026-01-21 |
| 資本額 | 1,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 土系生活有限公司 | 2026-08-07 | 50,000 元 | 藝文作品展覽活動籌辦 |
| 蔓森國際股份有限公司 | 2026-08-04 | 1,200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 交流股份有限公司 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 追風少女工作室 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 拓鼎文化國際有限公司 | 2026-07-30 | 300,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 奇柏有限公司 | 2026-07-29 | 500,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 寶發精品有限公司 | 2026-07-28 | 200,000 元 | 未分類其他服飾品零售 |
| 儆豫國際有限公司 | 2026-07-28 | 2,000,000 元 | 其他未分類專賣批發 |
| 橘悠商行 | 2026-07-24 | 200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 迦南男士股份有限公司 | 2026-07-24 | 5,000,000 元 | 美髮院及髮廊 |
相同地址的公司(共 49 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 星研美創股份有限公司 | 2026-04-24 | 1,000,000 元 | 其他商品批發經紀 |
| 龍辰羽企業社 | 2026-04-22 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
| 紫易文創有限公司 | 2026-04-16 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
| 宇輝資訊有限公司 | 2026-01-28 | 320,000 元 | 其他電腦程式設計 |
| 傢寓系統傢俱有限公司 | 2025-11-17 | 500,000 元 | 國產家用家具批發 |
| 美國伊利諾國際教育有限公司 | 2024-11-07 | 3,000,000 元 | 代辦留(遊)學服務 |
| 亞西門學術重寫顧問有限公司 | 2024-02-29 | 150,000 元 | 翻譯服務 |
| 木十一股份有限公司 | 2022-12-01 | 100,000 元 | 其他廣告服務 |
| 葆秀有限公司 | 2022-11-04 | 300,000 元 | 建築物一般清潔服務 |
| 永新國際理財顧問有限公司 | 2022-11-01 | 2,000,000 元 | 其他投資顧問 |
張力擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 多巨創新工作室 | 2024-01-18 | 無 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 |
| 小設計空間製作 | 2023-01-19 | 100,000 元 | 室內設計 |
| 好鹿科技有限公司 | 2022-10-24 | 500,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 中磁能源股份有限公司 | 2021-07-22 | 50,000 元 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
| 延音文創商號 | 2017-07-21 | 無 | 其他廣告服務 |
| 芯力科技有限公司 | 2012-07-11 | 1,250,000 元 | 金屬加工用機械批發 |
| 佰事達物流股份有限公司 | 1999-10-01 | 225,000,000 元 | 其他汽車貨運 |
| 傳神彩藝企業有限公司 | 1988-12-13 | 5,000,000 元 | 紙張(板)批發 |
| 萬安西藥房 | 1981-01-13 | 7,000 元 | 西藥零售 |
常見問題
利波國際有限公司的統編怎麼查?
利波國際有限公司登記的統編是 60399458。
利波國際有限公司屬於哪個行業?
利波國際有限公司所屬產業為「未分類其他綜合商品零售」,組織別為「有限公司」。
利波國際有限公司的負責人是誰?
利波國際有限公司目前公開的負責人是 張力。
利波國際有限公司目前的營業狀況為何?
利波國際有限公司目前的登記狀態是「核准設立」。核准設立代表登記有效;若顯示解散、撤銷或廢止,表示已經停止或被終止登記。
利波國際有限公司由哪個機關登記管轄?
利波國際有限公司由「臺北市政府」登記管轄。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。