台鉅股份有限公司於 2019 年 1 月 24 日核准設立,登記所在地為臺北市中山區長安東路2段。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 34,480,000 元,登記負責人為邁達創有限公 司,登記管轄機關為商業發展署(實收資本額未達5億元)。主要營業項目歸類於「投資有價證券」,屬金融及保險業;另登記有「其他投資顧問」、「其他管理顧問」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 7 年。依本站彙整的公開資料,長安東路2段一帶共有 2,299 家公司行號登記,同一登記地址另有 35 家公司行號登記。
台鉅股份有限公司
| 統一編號 | 54971903 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 邁達創有限公 司 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 投資有價證券其他投資顧問其他管理顧問 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中山區興亞里長安東路2段31號3樓之1 臺北市中山區長安東路2段 |
| 公司登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 設立日期 | 2019-01-24 |
| 資本額 | 34,480,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 宸信國際顧問有限公司 | 2026-08-07 | 300,000 元 | 其他管理顧問 |
| 歐若室內裝修有限公司 | 2026-08-07 | 100,000 元 | 其他管理顧問 |
| 煥澤股份有限公司 | 2026-08-06 | 3,040,000 元 | 投資有價證券 |
| 健鼎工程有限公司 | 2026-08-05 | 300,000 元 | 環境檢測服務 |
| 恩格瑞德投資有限公司 | 2026-08-05 | 3,400,000 元 | 投資有價證券 |
| 偉駿投資有限公司 | 2026-08-04 | 500,000 元 | 投資有價證券 |
| 雲氣千條投資有限公司 | 2026-08-04 | 6,470,719 元 | 投資有價證券 |
| 暘森管理諮詢有限公司 | 2026-08-04 | 300,000 元 | 其他管理顧問 |
| 見睿顧問有限公司 | 2026-08-04 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
| 龍茱國際商務股份有限公司 | 2026-08-03 | 2,000,000 元 | 其他管理顧問 |
同名與相似名稱公司(共 20 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 台鉅五金有限公司 | 53200956 | 王聖發 | 2010-12-29 | 新北市五股區成功里成泰路3段221巷13弄18號(1樓) |
| 台鉅企業社 | 19959810 | 陳羽燕 | 1997-03-13 | 桃園市八德區大仁里仁和街211巷7弄18號1樓 |
| 台鉅企業社 | 87204059 | 黃子晏 | 2021-04-21 | 彰化縣和美鎮大霞里彰和路三段505號1樓 |
| 台鉅國際有限公司 | 27525583 | 簡紹宇 | 2004-10-22 | 桃園市桃園區雙龍街7巷7號(1樓) |
| 台鉅團體服飾設計有限公司 | 25018098 | 羅健榮 | 2009-08-26 | 臺中市北屯區松和里昌平路2段金谷巷16號 |
| 台鉅廣告有限公司 | 27555468 | 李秋菊 | 2005-01-26 | 臺北市大同區斯文里民族西路134號1樓 |
| 台鉅投資有限公司 | 52574999 | 楊樑福 | 2017-02-21 | 臺北市松山區中正里復興北路1號15樓之6 |
| 台鉅永包裝材料企業社 | 14601166 | 劉俊卿 | 2002-06-25 | 南投縣草屯鎮新庄里芬草路二段243號1樓 |
| 台鉅玻璃有限公司 | 23817363 | 黃美珍 | 1990-08-03 | 臺中市太平區中山里中山路二段259巷21弄17號2樓 |
| 台鉅生技股份有限公司 | 69758802 | 陳東亮 | 1983-03-01 | 臺南市仁德區土庫里大發路7號 |
相同地址的公司(共 36 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 海洋森有限公司 | 2026-07-20 | 1,000,000 元 | 綜合商品批發 |
| 源百顧問有限公司 | 2026-02-02 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 御鉑國際精品有限公司 | 2025-11-10 | 100,000 元 | 未分類其他服飾品批發 |
| 富士財富股份有限公司 | 2025-05-22 | 880,000 元 | 投資有價證券 |
| 英美學股份有限公司 | 2025-05-21 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 榮京國際股份有限公司 | 2025-05-20 | 500,000 元 | 投資有價證券 |
| 富櫻開發股份有限公司 | 2025-05-19 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 昊耀投資股份有限公司 | 2025-05-19 | 380,000 元 | 投資有價證券 |
| 白金台財富股份有限公司 | 2025-05-19 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 壹陸肆捌整合行銷有限公司 | 2025-03-27 | 164,800 元 | 其他廣告服務 |
常見問題
台鉅股份有限公司的統編怎麼查?
台鉅股份有限公司的統一編號是 54971903。這組 8 碼數字是開發票、報稅與各種商務往來時辨識公司的唯一編號。
台鉅股份有限公司由哪個機關登記管轄?
台鉅股份有限公司的主管登記機關為「商業發展署(實收資本額未達5億元)」。
台鉅股份有限公司的資本額代表什麼?
台鉅股份有限公司的登記資本額是 34,480,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
台鉅股份有限公司的設立日期是何時?
台鉅股份有限公司的成立時間為 2019-01-24。
台鉅股份有限公司登記負責人是誰?
台鉅股份有限公司目前公開的負責人是 邁達創有限公 司。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。