路壹實業有限公司於 2015 年 9 月 4 日核准設立,登記所在地為臺北市萬華區漢口街2段。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 8,000,000 元,登記負責人為李翊豪,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「基本金屬批發」,屬批發及零售業;另登記有「檔土支撐及土方挖填工程」、「基礎工程」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 11 年。依本站彙整的公開資料,漢口街2段一帶共有 322 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「李翊豪」的公司行號共有 11 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 6 家公司行號登記。
路壹實業有限公司
| 統一編號 | 54867373 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 李翊豪 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 基本金屬批發檔土支撐及土方挖填工程基礎工程 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市萬華區萬壽里漢口街2段56號6樓之2 臺北市萬華區漢口街2段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2015-09-04 |
| 資本額 | 8,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 豪瀚科技股份有限公司 | 2026-06-05 | 2,000,000 元 | 投資有價證券 |
相同地址的公司(共 7 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 王永祥暑期夢想社 | 2024-04-12 | 無 | 印刷 |
| 猛甲一零一有限公司 | 2023-05-05 | 2,000,000 元 | 夾娃娃機店 |
| 樂芙咪企業社 | 2022-04-29 | 120,000 元 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) |
| 台灣日育運動有限公司 | 2019-10-22 | 6,000,000 元 | 未分類其他運動服務 |
| 奇策智能雲端股份有限公司 | 2019-09-16 | 6,700,000 元 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
| 芸熙商行 | 2018-10-01 | 無 | 保健營養食品批發 |
李翊豪擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 炙一商行 | 2026-06-22 | 240,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 豪鑫農產行 | 2025-11-25 | 200,000 元 | 未分類其他農產原料批發 |
| 溢泉春有限公司 | 2023-11-01 | 500,000 元 | 手搖飲店 |
| 運維商行 | 2022-10-31 | 30,000 元 | 手搖飲店 |
| 財存茶飲 | 2022-06-02 | 50,000 元 | 手搖飲店 |
| 宇陽自動化有限公司 | 2022-05-02 | 5,000,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 磊鑫興業有限公司 | 2020-09-21 | 100,000 元 | 土地開發 |
| 表妹農產行 | 2014-09-01 | 200,000 元 | 農作物採收 |
| 允力發股份有限公司 | 1997-07-10 | 30,000,000 元 | 金屬裁剪、焊接處理 |
| 駿評行 | 1992-09-01 | 6,000 元 | 農業及其他工業用機械設備租賃 |
常見問題
路壹實業有限公司的設立日期是何時?
路壹實業有限公司於 2015-09-04 設立登記。
路壹實業有限公司由哪個機關登記管轄?
路壹實業有限公司由「臺北市政府」登記管轄。
路壹實業有限公司登記在哪裡?
路壹實業有限公司登記在 臺北市萬華區萬壽里漢口街2段56號6樓之2。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
路壹實業有限公司現在是什麼登記狀態?
路壹實業有限公司目前的公司狀況為「核准設立」。
路壹實業有限公司登記負責人是誰?
路壹實業有限公司的登記負責人為 李翊豪。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。