高馳投資有限公司於 2013 年 5 月 31 日核准設立,登記所在地為臺北市中正區衡陽路。組織型態為有限公司,登記資本額新臺幣 927,289,000 元,登記負責人為林進興,登記管轄機關為經濟部商業司。主要營業項目歸類於「證券投資顧問」,屬金融及保險業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 13 年。依本站彙整的公開資料,衡陽路一帶共有 896 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「林進興」的公司行號共有 31 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 5 家公司行號登記。
高馳投資有限公司
| 統一編號 | 54326996 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 林進興 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 證券投資顧問 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中正區黎明里衡陽路10號10樓 臺北市中正區衡陽路 |
| 公司登記機關 | 經濟部商業司 |
| 設立日期 | 2013-05-31 |
| 資本額 | 927,289,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 柏衡國際資產管理股份有限公司 | 2026-06-22 | 10,000,000 元 | 證券投資顧問 |
| 鹽浪資本有限公司 | 2026-06-15 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 山威資本有限公司 | 2026-06-12 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 梧桐亞太資本股份有限公司 | 2026-06-04 | 2,999,990 元 | 證券投資顧問 |
| 昱陽投資有限公司 | 2026-05-28 | 6,000,000 元 | 證券投資顧問 |
| 勵學杏林資產管理股份有限公司 | 2026-05-20 | 5,000,000 元 | 證券投資顧問 |
| 澤源資本有限公司 | 2026-05-18 | 5,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 大同全球控股股份有限公司 | 2026-05-12 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 博鑫東協諮詢有限公司 | 2026-05-07 | 3,000,000 元 | 證券投資顧問 |
| 辰家資本有限公司 | 2026-04-30 | 200,000 元 | 投資有價證券 |
相同地址的公司(共 6 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 承澤國際投資有限公司 | 2013-06-05 | 1,054,966,000 元 | 投資有價證券 |
| 鴻信國際有限公司 | 2013-05-29 | 547,107,000 元 | 證券投資顧問 |
| 御業投資股份有限公司 | 2012-10-08 | 107,090,000 元 | 投資有價證券 |
| 中華細胞股份有限公司 | 2009-06-29 | 500,000 元 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 天廚國際股份有限公司 | 1989-10-01 | 92,774,000 元 | 農產品(果菜)批發市場承銷 |
林進興擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鑫進興工程行 | 2025-06-15 | 200,000 元 | 紮鋼筋工程 |
| 峻碩空間設計有限公司 | 2022-08-05 | 1,000,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 林博士藥品股份有限公司 | 2021-04-28 | 1,050,000 元 | 西藥批發 |
| 昇達電子股份有限公司 | 2020-04-13 | 10,000,000 元 | 電子器材、電子設備批發 |
| 金興五金有限公司 | 2017-01-11 | 500,000 元 | 免洗餐具批發 |
| 永冠智權股份有限公司 | 2016-10-20 | 2,600,000 元 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 和揚工業社 | 2016-09-12 | 200,000 元 | 其他未分類金屬製品製造 |
| 高達全球有限公司 | 2013-05-30 | 100,000 元 | 其他投資顧問 |
| 向晨全球有限公司 | 2013-05-30 | 100,000 元 | 其他投資顧問 |
| 泰進企業社 | 2011-06-28 | 200,000 元 | 其他汽車維修 |
常見問題
高馳投資有限公司的負責人是誰?
高馳投資有限公司的登記負責人是 林進興。點負責人姓名可以看到同名負責人名下的其他公司,不過同名同姓的人會被算在一起。
高馳投資有限公司登記資本額有多少?
高馳投資有限公司的登記資本額是 927,289,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
高馳投資有限公司登記在哪裡?
高馳投資有限公司的營業地址為 臺北市中正區黎明里衡陽路10號10樓。
高馳投資有限公司屬於哪個行業?
高馳投資有限公司登記的行業別是「證券投資顧問」,組織型態是「有限公司」。這是登記時申報的分類,實際經營範圍可能更廣。
高馳投資有限公司成立多久了?
高馳投資有限公司的成立時間為 2013-05-31。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。