捷弘工程行於 2014 年 7 月 22 日核准設立,登記所在地為雲林縣麥寮鄉義和路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為唐萱庭,登記管轄機關為雲林縣政府。主要營業項目歸類於「管道工程」,屬營建工程業;另登記有「電路工程」、「水電工程」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 12 年。依本站彙整的公開資料,同一登記地址另有 1 家公司行號登記。
捷弘工程行
| 統一編號 | 38786780 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 唐萱庭 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 管道工程電路工程水電工程 |
| 公司登記營業地址 | 雲林縣麥寮鄉海豐村012鄰義和路2號1樓 雲林縣麥寮鄉義和路 |
| 公司登記機關 | 雲林縣政府 |
| 設立日期 | 2014-07-22 |
| 資本額 | 200,000 元 |
雲林縣近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 及榮工程行 | 2026-08-06 | 1,000,000 元 | 水電工程 |
| 輅行易工程行 | 2026-07-30 | 200,000 元 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 國春企業社 | 2026-07-27 | 200,000 元 | 房屋修繕 |
| 陳贊任 | 2026-07-24 | 5,000 元 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 鋒叡工程行 | 2026-07-21 | 200,000 元 | 電路工程 |
| 鎧曜企業社 | 2026-07-17 | 200,000 元 | 其他量測、導航及控制設備製造 |
同名與相似名稱公司(共 12 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 捷弘企業商行 | 18281278 | 王惠玲 | 2001-03-07 | 嘉義市西區下埤里下埤路76巷20號1樓 |
| 捷弘企業有限公司 | 12208954 | 王肇振 | 1979-01-01 | 臺北市中山區新喜里吉林路435號1樓 |
| 捷弘冷凍空調工程行 | 89079182 | 曹智評 | 2023-03-14 | 屏東縣屏東市頂柳里頂柳路462巷141號1樓 |
| 捷弘國際貿易有限公司 | 27279724 | 廖明通 | 2004-05-25 | 臺中市梧棲區草湳里永興路2段336巷81號 |
| 捷弘實業社 | 82613007 | 蘇浩仁 | 2019-10-08 | 臺中市和平區天輪里東關路二段21號1樓 |
| 捷弘工程行 | 82564532 | 郭佳葳 | 2019-12-05 | 苗栗縣竹南鎮正南里中正路233號2樓 |
| 捷弘建設有限公司 | 69668345 | 陳志清 | 2017-06-16 | 桃園市觀音區樹林里建國路46號(1樓) |
| 捷弘水電工程行 | 82305000 | 潘協億 | 2019-02-22 | 桃園市中壢區健行里長沙路36巷26號6樓 |
| 捷弘環保有限公司 | 24681420 | 方榮興 | 2015-02-16 | 高雄市橋頭區中崎里中崎路關聖巷23弄21號1樓 |
| 捷弘管理顧問有限公司 | 60501783 | 謝維銘 | 2025-11-12 | 新竹市北區磐石里竹文街198號1樓 |
相同地址的公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 捷益工程有限公司 | 2010-07-12 | 2,000,000 元 | 管道工程 |
常見問題
捷弘工程行的負責人可以怎麼查?
捷弘工程行目前公開的負責人是 唐萱庭。
捷弘工程行登記在哪裡?
捷弘工程行登記在 雲林縣麥寮鄉海豐村012鄰義和路2號1樓。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
捷弘工程行主要營業項目是什麼?
捷弘工程行的主要營業項目分類為「管道工程」,組織型態為「獨資」。
捷弘工程行成立多久了?
捷弘工程行於 2014-07-22 設立登記。
捷弘工程行的登記機關是哪個單位?
捷弘工程行由「雲林縣政府」登記管轄。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。