淼森工作室於 2014 年 1 月 2 日核准設立,登記所在地為臺北市中山區中山北路1段。組織型態為合夥,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為劉厚鑫,登記管轄機關為臺北市商業處。主要營業項目歸類於「其他資料處理、主機及網站代管服務」,屬出版影音及資通訊服務業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 12 年。依本站彙整的公開資料,中山北路1段一帶共有 1,223 家公司行號登記。
淼森工作室
| 統一編號 | 38470277 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 劉厚鑫 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 合夥 |
| 公司登記營業項目 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段53巷26號4樓 臺北市中山區中山北路1段 |
| 公司登記機關 | 臺北市商業處 |
| 設立日期 | 2014-01-02 |
| 資本額 | 200,000 元 |
臺北市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 濠好設計有限公司 | 2026-08-05 | 500,000 元 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
| 淮翔股份有限公司 | 2026-08-04 | 100,000 元 | 電腦套裝軟體零售 |
| 暘森管理諮詢有限公司 | 2026-08-04 | 300,000 元 | 其他管理顧問 |
| 創火星基地股份有限公司 | 2026-08-03 | 1,200,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 龍茱國際商務股份有限公司 | 2026-08-03 | 2,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 禾陸有限公司 | 2026-07-29 | 600,000 元 | 其他管理顧問 |
| 隨宇科技工作室 | 2026-07-27 | 10,000 元 | 其他電腦程式設計 |
| 翠華科技有限公司 | 2026-07-24 | 500,000 元 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
| 上旗艦投資股份有限公司 | 2026-07-23 | 500,000 元 | 其他投資顧問 |
| CTW Inc. | 2026-07-23 | 無 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
同名與相似名稱公司(共 15 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 淼森咖啡工坊 | 61249339 | 無 | 2026-03-26 | 新北市三重區仁愛街747號 |
| 淼森商行 | 94550581 | 許筠慧 | 2024-06-05 | 南投縣南投市福興里彰南路三段1127巷3弄18號1樓 |
| 淼森國際企業有限公司 | 28038294 | 蘇翊華 | 2005-12-14 | 高雄市左營區新上里安吉街146號1樓 |
| 淼森堂投資股份有限公司 | 55864606 | 許嘉麟 | 2018-02-13 | 新北市三重區文化里重新路2段13巷17號 |
| 淼森工作室 | 82457527 | 侯誌翔 | 2019-04-01 | 臺中市北屯區東光里東山路1段49之14號5樓 |
| 淼森工程有限公司 | 50831389 | 陳言品 | 2018-08-02 | 臺中市龍井區田中里舊車路福壽巷42-1號1樓 |
| 淼森工程行 | 91288755 | 林宛君 | 2021-09-08 | 桃園市觀音區樹林里仁德街176號5樓之2 |
| 淼森建設有限公司 | 90165018 | 黃聖棋 | 2022-04-06 | 苗栗縣頭屋鄉北坑村北坑53之2號3樓 |
| 淼森泉國際有限公司 | 94239370 | 宋子昕 | 2023-11-20 | 臺北市松山區八德路3段81號11樓之1 |
| 淼森皛號 | 93116857 | 楊皓鈞 | 2023-09-26 | 臺北市中正區羅斯福路4段78巷2弄2號1樓 |
常見問題
淼森工作室登記負責人是誰?
淼森工作室可查到的登記負責人為 劉厚鑫。
淼森工作室什麼時候成立?
淼森工作室於 2014-01-02 設立登記。
淼森工作室是由哪個機關辦理登記?
淼森工作室由「臺北市商業處」登記管轄。
淼森工作室登記資本額有多少?
淼森工作室公開登記的資本額為 200,000 元。
淼森工作室的公司地址在哪裡?
淼森工作室目前公開的地址為 臺北市中山區正得里中山北路1段53巷26號4樓。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。