昇益企業社於 2009 年 6 月 11 日核准設立,登記所在地為宜蘭縣宜蘭市和睦路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 5,000,000 元,登記負責人為黃美珠,登記管轄機關為宜蘭縣政府。主要營業項目歸類於「洋傘零售」,屬批發及零售業;另登記有「未分類其他服飾品零售」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 17 年。依本站彙整的公開資料,和睦路一帶共有 148 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「黃美珠」的公司行號共有 48 家(同名者可能為不同人)。
昇益企業社
| 統一編號 | 30398956 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 黃美珠 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 洋傘零售未分類其他服飾品零售 |
| 公司登記營業地址 | 宜蘭縣宜蘭市神農里和睦路1―34號1樓 宜蘭縣宜蘭市和睦路 |
| 公司登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 設立日期 | 2009-06-11 |
| 資本額 | 5,000,000 元 |
同名與相似名稱公司(共 75 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 昇益不銹鋼鐵材有限公司 | 28891242 | 吳柏沖 | 2007-12-12 | 彰化縣員林市中央里中央路322號 |
| 昇益五金加工廠 | 06595345 | 曾寶村 | 1986-03-10 | 臺南市永康區𥂁行里中正路337巷15號 |
| 昇益五金商行 | 19872005 | 何金諒 | 1996-10-24 | 新北市三重區三民街301巷1號1樓 |
| 昇益交通有限公司 | 34271558 | 賴盈達 | 1979-06-13 | 高雄市小港區龍鳳里沿海四路67-1號 |
| 昇益企業有限公司 | 42612679 | 江怡蓁 | 2015-06-24 | 臺北市萬華區雙園里西園路2段155號8樓 |
| 昇益企業社 | 08999505 | 無 | 2005-09-23 | 臺南市安南區國安里國安街156巷15弄6號1樓 |
| 昇益企業社 | 09568602 | 鍾志昌 | 2006-05-10 | 臺東縣臺東市仁和里仁七街79號 |
| 昇益企業社 | 10795746 | 簡志裕 | 2008-11-27 | 屏東縣屏東市歸心里福正巷16-4號1樓 |
| 昇益企業社 | 17344036 | 林建德 | 2000-06-07 | 苗栗縣通霄鎮通灣里13鄰124號 |
| 昇益企業社 | 21408243 | 高嘉慧 | 2004-11-30 | 臺中市神岡區圳前里16鄰中山路1720巷47弄4號 |
黃美珠擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 宜岡工程行 | 2025-01-17 | 240,000 元 | 室內裝修工程 |
| 讀冊熊閱讀館 | 2025-01-03 | 200,000 元 | K書中心 |
| 三六九會館 | 2024-06-27 | 無 | 自有不動產租賃 |
| 讀冊熊企業社 | 2024-06-21 | 200,000 元 | K書中心 |
| 宏偉工程行 | 2024-06-04 | 200,000 元 | 水電工程 |
| 昶銘企業社 | 2023-07-07 | 240,000 元 | 建築物一般清潔服務 |
| 讀冊熊企業社 | 2022-11-21 | 200,000 元 | K書中心 |
| 賀聖科技股份有限公司 | 2022-09-15 | 5,018,930 元 | 投資有價證券 |
| 黃記海邊蔥油餅 | 2022-06-21 | 10,000 元 | 餐食攤販 |
| 墨衡商行 | 2021-11-08 | 20,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
常見問題
昇益企業社什麼時候成立?
昇益企業社的成立時間為 2009-06-11。
昇益企業社的資本額代表什麼?
昇益企業社的登記資本額為 5,000,000 元。
昇益企業社屬於哪個行業?
昇益企業社所屬產業為「洋傘零售」,組織別為「獨資」。
昇益企業社要辦變更登記該找誰?
昇益企業社的主管登記機關為「宜蘭縣政府」。
昇益企業社目前的營業狀況為何?
昇益企業社目前的公司狀況為「核准設立」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。