吸引力綜合百貨股份有限公司於 1989 年 4 月 8 日核准設立,登記所在地為臺北市南港區東新街。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 380,000,000 元,登記負責人為戴春發,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「百貨公司」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 37 年。依本站彙整的公開資料,東新街一帶共有 221 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「戴春發」的公司行號共有 18 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 11 家公司行號登記。
吸引力綜合百貨股份有限公司
| 統一編號 | 23357733 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 戴春發 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 百貨公司 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市南港區新光里東新街180巷9號地下一層 臺北市南港區東新街 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 1989-04-08 |
| 資本額 | 380,000,000 元 |

臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 杏一醫療用品股份有限公司台大健康商場販售部 | 2026-07-13 | 無 | 餐廳 |
| 新域開發股份有限公司 | 2026-06-10 | 500,000,000 元 | 百貨公司 |
| 大魯閣實業股份有限公司內湖營業所 | 2026-05-25 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 |
| 台灣捷爾東商業開發股份有限公司捷運臺北車站5號門市 | 2026-02-04 | 無 | 百貨公司 |
| 台灣捷爾東商業開發股份有限公司捷運臺北車站3號門市 | 2026-02-04 | 無 | 百貨公司 |
| 杏一醫療用品股份有限公司新光商場販售部 | 2025-12-24 | 無 | 餐廳 |
| 和合發展股份有限公司 | 2025-06-03 | 28,000,000 元 | 其他水產品批發 |
| 威秀影城股份有限公司南港分公司 | 2025-04-11 | 無 | 電影院 |
| 華城匯百貨股份有限公司 | 2025-01-07 | 321,400,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 威秀影城股份有限公司西門分公司 | 2024-09-06 | 無 | 電影院 |
同名與相似名稱公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 吸引力綜合百貨股份有限公司桃園分公司 | 45007387 | 無 | 2016-07-15 | 桃園市桃園區文化里中正路47號 |
相同地址的公司(共 12 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 吸引力置業股份有限公司 | 2021-09-22 | 12,000,000 元 | 自有不動產租賃 |
| 東旭資產管理股份有限公司 | 2021-01-20 | 300,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 吸引力月灣控股股份有限公司 | 2020-09-07 | 25,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 吸引力建設開發股份有限公司 | 2012-12-17 | 40,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 吸引力商旅有限公司 | 2011-07-21 | 20,000,000 元 | 觀光旅館 |
| 永旭投資有限公司 | 1998-07-06 | 65,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 旺潤投資股份有限公司 | 1997-08-02 | 588,000,000 元 | 行銷管理顧問 |
| 旗艦廣場企業股份有限公司 | 1997-06-01 | 125,000,000 元 | 百貨公司 |
| 昇市實業股份有限公司 | 1996-05-28 | 27,000,000 元 | 百貨公司 |
| 吸引力投資興業股份有限公司 | 1994-09-01 | 153,000,000 元 | 不動產投資開發 |
戴春發擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 都會叢林有限公司海都營業所 | 2026-03-13 | 無 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 吸引力谷園國際有限公司 | 2023-03-31 | 2,000,000 元 | 其他特用作物栽培 |
| 吸引力置業股份有限公司 | 2021-09-22 | 12,000,000 元 | 自有不動產租賃 |
| 東旭資產管理股份有限公司 | 2021-01-20 | 300,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 吸引力月灣控股股份有限公司 | 2020-09-07 | 25,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 芯旺餐飲企業有限公司 | 2019-04-02 | 28,000,000 元 | 餐廳 |
| 吸引力建設開發股份有限公司 | 2012-12-17 | 40,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 吸引力生活事業股份有限公司 | 2009-03-12 | 840,000,000 元 | 百貨公司 |
| 彩蝶宴有限公司 | 2006-05-12 | 60,720,000 元 | 餐廳 |
| 都會叢林有限公司 | 2005-01-10 | 25,000,000 元 | 其他運動及休閒教育 |
常見問題
吸引力綜合百貨股份有限公司的負責人是誰?
吸引力綜合百貨股份有限公司目前公開的負責人是 戴春發。
吸引力綜合百貨股份有限公司由哪個機關登記管轄?
吸引力綜合百貨股份有限公司的主管登記機關為「臺北市政府」。
吸引力綜合百貨股份有限公司成立多久了?
吸引力綜合百貨股份有限公司的成立時間為 1989-04-08。
吸引力綜合百貨股份有限公司的資本額是多少?
吸引力綜合百貨股份有限公司的登記資本額是 380,000,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
吸引力綜合百貨股份有限公司還在營業嗎?
吸引力綜合百貨股份有限公司現在的登記狀態是「核准設立」。
近期熱門搜尋公司
台灣積體電路製造股份有限公司
全球最大的晶圓代工廠,1987 年設立於新竹科學園區,統一編號22099131。
常被查詢的原因多半是要核對發票抬頭與營利事業統一編號。本站另可查 上市公司資料(股票代號 2330)。
統一超商股份有限公司
7-ELEVEN 在台灣的經營者,門市數量居便利商店之首。報帳與請款時常需要核對其統一編號與登記地址。
中華郵政股份有限公司
國營郵政事業,同時是本站郵遞區號資料的規則來源。查詢寄件地址與投遞路段時常一併被搜尋。
好事貸有限公司
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。