全茂商行於 2008 年 5 月 13 日核准設立,登記所在地為新北市中和區連城路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為陳俊宏,登記管轄機關為新北市政府經濟發展局。主要營業項目歸類於「加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為)」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 18 年。依本站彙整的公開資料,連城路一帶共有 1,876 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「陳俊宏」的公司行號共有 377 家(同名者可能為不同人)。
全茂商行
| 統一編號 | 10615527 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 陳俊宏 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 公司登記營業地址 | 新北市中和區仁和里連城路469巷21弄3之4號 新北市中和區連城路 |
| 公司登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 設立日期 | 2008-05-13 |
| 資本額 | 200,000 元 |

近期熱門搜尋公司
台灣積體電路製造股份有限公司
全球最大的晶圓代工廠,1987 年設立於新竹科學園區,統一編號22099131。
常被查詢的原因多半是要核對發票抬頭與營利事業統一編號。本站另可查 上市公司資料(股票代號 2330)。
統一超商股份有限公司
7-ELEVEN 在台灣的經營者,門市數量居便利商店之首。報帳與請款時常需要核對其統一編號與登記地址。
中華郵政股份有限公司
國營郵政事業,同時是本站郵遞區號資料的規則來源。查詢寄件地址與投遞路段時常一併被搜尋。
好事貸有限公司
新北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 金緣寶企業社 | 2026-09-14 | 200,000 元 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
| 立德基業整合行銷有限公司 | 2026-04-13 | 200,000 元 | 調味料零售 |
| 柏喬商行 | 2024-01-16 | 240,000 元 | 飲料零售 |
| 淇士有限公司 | 2023-08-08 | 500,000 元 | 其他化粧品批發 |
| 韋吉安有限公司 | 2023-08-02 | 300,000 元 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
同名與相似名稱公司(共 34 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 全茂五金行 | 20315443 | 林柏翰 | 1997-09-19 | 臺中市大里區新里里大里路372號1樓 |
| 全茂企業有限公司 | 82859424 | 林雨絹 | 2019-05-07 | 臺中市龍井區田中里龍北路391巷62弄30號1樓 |
| 全茂企業社 | 94918004 | 無 | 2003-07-15 | 臺北市北投區中庸里中和街209號1樓 |
| 全茂利機車材料行 | 38414058 | 鄭全褔 | 1983-01-01 | 新北市新店區寶元路1段84巷2號1樓 |
| 全茂勝企業股份有限公司 | 52887063 | 林政宏 | 1984-02-21 | 臺中市西屯區何仁里甘肅路2段20號 |
| 全茂商行 | 10083492 | 李旻娟 | 2007-11-20 | 新竹市北區曲溪里崧嶺路25巷7弄16號1樓 |
| 全茂噴射器行 | 81878459 | 蔣俊明 | 1994-09-01 | 高雄市三民區民族一路860號 |
| 全茂塑膠有限公司 | 28613254 | 謝正益 | 2008-05-02 | 高雄市苓雅區福居里武營路467號 |
| 全茂建設股份有限公司 | 28100923 | 陳台昀 | 2006-03-03 | 臺北市中山區新庄里1鄰民族東路166之1號 |
| 全茂德有限公司 | 24609589 | 洪吉民 | 2014-06-10 | 彰化縣彰化市中正里中正路一段99號1樓 |
陳俊宏擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 中華永續能源股份有限公司 | 2026-08-14 | 3,000,000 元 | 其他資源物回收處理 |
| 康晨國際股份有限公司 | 2026-07-29 | 10,000,000 元 | 其他未分類金屬製品製造 |
| 富泰能國際有限公司 | 2026-07-22 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 匠人水電工程行 | 2026-07-22 | 248,000 元 | 管道工程 |
| 記得有限公司 | 2026-06-01 | 200,000 元 | 其他管理顧問 |
| 允穩五金百貨有限公司 | 2026-05-26 | 600,000 元 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 銘海數位工作室 | 2026-05-22 | 30,000 元 | 網頁設計 |
| 星曄智動化有限公司 | 2026-05-15 | 200,000 元 | 電力機械器材及設備維修及安裝 |
| 宏宏滷味 | 2026-04-23 | 200,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 美妍亭菲式甜品 | 2026-04-22 | 23,000 元 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) |
常見問題
全茂商行的資本額是多少?
全茂商行的登記資本額為 200,000 元。
全茂商行的統一編號是什麼?
全茂商行登記的統編是 10615527。
全茂商行營業地址在哪?
全茂商行登記在 新北市中和區仁和里連城路469巷21弄3之4號。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
全茂商行現在是什麼登記狀態?
全茂商行現在的登記狀態是「核准設立」。
全茂商行主要營業項目是什麼?
全茂商行所屬產業為「加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為)」,組織別為「獨資」。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。