木柵市場1樓20號攤位於 2008 年 9 月 9 日核准設立,登記所在地為臺北市文山區保儀路。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 3,000 元。主要營業項目歸類於「未分類其他食品、飲料及菸草製品零售」,屬批發及零售業;另登記有「蔬菜零售」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 18 年。依本站彙整的公開資料,保儀路一帶共有 368 家公司行號登記,同一登記地址另有 128 家公司行號登記。
木柵市場1樓20號攤位
| 統一編號 | 10360144 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 無 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售蔬菜零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市文山區木新里保儀路13巷3號1丶2樓 臺北市文山區保儀路 |
| 公司登記機關 | 無 |
| 設立日期 | 2008-09-09 |
| 資本額 | 3,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 貳捌零柴本舖 | 2026-08-06 | 200,000 元 | 飲料零售 |
| 進沅水果行 | 2026-08-06 | 100,000 元 | 水果零售 |
| 王媽媽小吃店 | 2026-08-05 | 200,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 樂和寓有限公司基河店 | 2026-08-05 | 無 | 咖啡零售 |
| 極獵股份有限公司 | 2026-08-05 | 500,000 元 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 萱詩麗企業股份有限公司 | 2026-08-04 | 20,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 麥可優悠餐飲管理坊大同門市 | 2026-07-30 | 無 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 昕昕企業社 | 2026-07-20 | 238,000 元 | 禽肉批發 |
| 小山醞集有限公司 | 2026-06-22 | 30,000 元 | 其他農事及畜牧服務 |
相同地址的公司(共 129 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 木柵市場2樓97號攤位 | 2026-01-29 | 10,000 元 | 畜肉零售 |
| 木柵市場2樓第107號攤位 | 2017-05-22 | 5,000 元 | 畜肉零售 |
| 木柵市場2樓150號攤位 | 2008-12-18 | 30,000 元 | 水產品零售 |
| 木柵市場2樓88號攤位 | 2008-12-17 | 30,000 元 | 畜肉零售 |
| 木柵市場1樓60號攤位 | 2008-12-17 | 30,000 元 | 蔬菜零售 |
| 木柵市場2樓91號攤位 | 2008-12-17 | 30,000 元 | 畜肉零售 |
| 木柵市場2樓174號攤位 | 2008-12-10 | 30,000 元 | 食品零售攤販 |
| 木柵市場2樓171號攤位 | 2008-12-10 | 30,000 元 | 食品零售攤販 |
| 木柵市場2樓169號攤位 | 2008-12-10 | 30,000 元 | 服裝及服飾配件零售攤販 |
| 木柵市場2樓168號攤位 | 2008-12-10 | 30,000 元 | 服裝及服飾配件零售攤販 |
常見問題
木柵市場1樓20號攤位屬於哪個行業?
木柵市場1樓20號攤位的主要營業項目分類為「未分類其他食品、飲料及菸草製品零售」,組織型態為「獨資」。
木柵市場1樓20號攤位的公司地址在哪裡?
木柵市場1樓20號攤位登記在 臺北市文山區木新里保儀路13巷3號1丶2樓。這是商工登記上的營業所在地,不一定等於實際辦公或營運地點。
木柵市場1樓20號攤位什麼時候成立?
木柵市場1樓20號攤位於 2008-09-09 設立登記。
木柵市場1樓20號攤位統編是多少?
木柵市場1樓20號攤位的統一編號是 10360144。這組 8 碼數字是開發票、報稅與各種商務往來時辨識公司的唯一編號。
木柵市場1樓20號攤位的資本額代表什麼?
木柵市場1樓20號攤位的登記資本額是 3,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。