勝宏號於 1983 年 10 月 1 日核准設立,登記所在地為臺北市中正區羅斯福路1段,郵遞區號 100207。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 3,000 元,登記負責人為張正義,登記管轄機關為臺北市商業處。主要營業項目歸類於「雜貨店」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 43 年。依本站彙整的公開資料,羅斯福路1段一帶共有 572 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「張正義」的公司行號共有 20 家(同名者可能為不同人)。
勝宏號
| 統一編號 | 05625953 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 張正義 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 雜貨店 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路1段8號(南門市場1F-45) 臺北市中正區羅斯福路1段 |
| 郵遞區號 | 100207 |
| 公司登記機關 | 臺北市商業處 |
| 設立日期 | 1983-10-01 |
| 資本額 | 3,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 李士亮 | 2026-06-24 | 3,000 元 | 雜貨店 |
| 克拉戲客股份有限公司赤峰分公司 | 2026-02-12 | 無 | 眼鏡及其零配件零售 |
| 姬王府國際貿易企業 | 2025-12-17 | 200,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 巷子內水餃 | 2025-12-05 | 50,000 元 | 麵店、小吃店 |
張正義擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 益捷自動化企業社 | 2026-02-05 | 200,000 元 | 未分類其他通用機械設備製造 |
| 辰溢企業行 | 2025-07-23 | 200,000 元 | 金屬裁剪、焊接處理 |
| 綠動森林工作室 | 2024-10-24 | 100,000 元 | 其他運動場館 |
| 綠動健身計劃工作室 | 2022-09-08 | 200,000 元 | 其他運動及休閒教育 |
| 勝新針織廠 | 2022-02-24 | 240,000 元 | 其他紡織製成品製造 |
| 百里實業有限公司 | 2016-08-08 | 1,000,000 元 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 正義企業社 | 2015-01-16 | 200,000 元 | 未分類其他陸上運輸輔助 |
| 長青綠能股份有限公司 | 2012-08-03 | 1,000,000 元 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 雪霧有機茶莊園 | 2012-08-03 | 5,000 元 | 茶葉批發 |
| 瑨億機電有限公司 | 2011-10-03 | 2,000,000 元 | 電路工程 |
常見問題
勝宏號屬於哪個行業?
勝宏號所屬產業為「雜貨店」,組織別為「獨資」。
勝宏號要辦變更登記該找誰?
勝宏號的主管登記機關為「臺北市商業處」。
勝宏號登記資本額有多少?
勝宏號目前可查的資本額是 3,000 元。
勝宏號目前的營業狀況為何?
勝宏號目前的登記狀態是「核准設立」。核准設立代表登記有效;若顯示解散、撤銷或廢止,表示已經停止或被終止登記。
勝宏號的設立日期是何時?
勝宏號於 1983-10-01 設立登記。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。