誼信股份有限公司於 1979 年 6 月 1 日核准設立,登記所在地為臺北市大安區敦化南路2段。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 115,000,000 元,登記負責人為蔡孟成,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他機械器具批發」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 47 年。依本站彙整的公開資料,敦化南路2段一帶共有 2,832 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「蔡孟成」的公司行號共有 9 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 6 家公司行號登記。
誼信股份有限公司
| 統一編號 | 05051421 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 蔡孟成 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他機械器具批發 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市大安區住安里敦化南路2段38號8樓之1 臺北市大安區敦化南路2段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 1979-06-01 |
| 資本額 | 115,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 禾木企業社 | 2026-07-31 | 200,000 元 | 未分類其他機械器具批發 |
| 奕大企業社 | 2026-07-31 | 100,000 元 | 未分類其他全新商品零售 |
| 言午視務有限公司 | 2026-07-27 | 100,000 元 | 未分類其他機械器具批發 |
| 台灣聯亞數位娛樂股份有限公司 | 2026-07-23 | 100,000,000 元 | 其他電腦程式設計 |
同名與相似名稱公司(共 13 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 誼信交通事業股份有限公司 | 27682865 | 潘銀來 | 2005-06-15 | 高雄市路竹區三爺里復興路1225號 |
| 誼信企業有限公司 | 89837571 | 謝秋寶 | 1994-09-13 | 高雄市大寮區中庄里永吉街10號1樓 |
| 誼信國際有限公司 | 93600541 | 蕭人豪 | 2024-04-26 | 桃園市龜山區南上里南上路41巷6弄15號 |
| 誼信廣告事業有限公司 | 86503889 | 馬輝隆 | 1992-03-23 | 新北市板橋區中山路2段531巷17弄5號 |
| 誼信投資股份有限公司 | 23098384 | 陳正忠 | 1989-02-27 | 臺中市南區南和里忠明南路916號11樓之4 |
| 誼信機械工程有限公司 | 00803985 | 王世偉 | 1978-12-01 | 新北市金山區中正路141巷1號3樓 |
| 誼信水族館 | 26515138 | 無 | 2010-11-24 | 新北市新莊區雙鳳里中山路3段620號(1樓) |
| 誼信科技股份有限公司 | 24324970 | 陳俊宏 | 2009-02-20 | 新北市中和區平河里中正路700號2樓之4、18樓之4 |
| 誼信租賃股份有限公司 | 05138519 | 李光雄 | 1983-09-05 | 臺北市大安區住安里敦化南路2段38號8樓之1 |
| 誼信興業有限公司 | 86245068 | 莊惠文 | 1991-09-24 | 屏東縣屏東市北興里廣東路798號 |
相同地址的公司(共 7 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 紅白股份有限公司 | 2023-05-05 | 10,000,000 元 | 冷凍調理食品批發 |
| 辰双股份有限公司 | 2021-09-03 | 5,000,000 元 | 膳食及菜餚罐頭製造 |
| 陸台會股份有限公司 | 2013-01-31 | 120,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 十味觀食品股份有限公司 | 2008-08-12 | 20,000,000 元 | 其他未分類食品製造 |
| 悅龍建設股份有限公司 | 1996-10-23 | 120,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 誼信租賃股份有限公司 | 1983-09-05 | 10,000,000 元 | 農業及其他工業用機械設備租賃 |
蔡孟成擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 佳品工程有限公司 | 2026-02-04 | 5,000,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 梅森國際投資有限公司 | 2023-05-23 | 9,710,400 元 | 投資有價證券 |
| 東沄興業有限公司 | 2022-09-07 | 5,500,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 辰双股份有限公司 | 2021-09-03 | 5,000,000 元 | 膳食及菜餚罐頭製造 |
| 陸台會股份有限公司 | 2013-01-31 | 120,000,000 元 | 未分類其他食品批發 |
| 十味觀食品股份有限公司 | 2008-08-12 | 20,000,000 元 | 其他未分類食品製造 |
| 悅龍建設股份有限公司 | 1996-10-23 | 120,000,000 元 | 不動產投資開發 |
| 誠霖汽車材料修配行 | 1977-10-08 | 6,000 元 | 汽車零件、汽車百貨批發 |
常見問題
誼信股份有限公司目前的營業狀況為何?
誼信股份有限公司現在的登記狀態是「核准設立」。
誼信股份有限公司的統編怎麼查?
誼信股份有限公司登記的統編是 05051421。
誼信股份有限公司屬於哪個行業?
誼信股份有限公司所屬產業為「未分類其他機械器具批發」,組織別為「股份有限公司」。
誼信股份有限公司登記資本額有多少?
誼信股份有限公司的登記資本額是 115,000,000 元。資本額是登記時申報的金額,反映的是登記規模,不等於公司現在的財力。
誼信股份有限公司由哪個機關登記管轄?
誼信股份有限公司由「臺北市政府」登記管轄。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。