聯運股份有限公司於 1980 年 12 月 1 日核准設立,登記所在地為臺北市中正區羅斯福路3段,郵遞區號 100034。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 102,000,000 元,登記負責人為邱顯川,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「其他商品批發經紀」,屬批發及零售業;另登記有「飲料零售」、「罐頭食品零售」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 46 年。依本站彙整的公開資料,羅斯福路3段一帶共有 550 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「邱顯川」的公司行號共有 3 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 6 家公司行號登記。
聯運股份有限公司
| 統一編號 | 05024585 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 邱顯川 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 其他商品批發經紀飲料零售罐頭食品零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號1樓 臺北市中正區羅斯福路3段 |
| 郵遞區號 | 100034 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 1980-12-01 |
| 資本額 | 102,000,000 元 |
臺北市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 莉莉有限公司 | 2026-08-06 | 2,500,000 元 | 飲料零售 |
| 智希科技有限公司 | 2026-08-06 | 300,000 元 | 電子遊樂器、電子遊樂器套裝軟體零售 |
| 貳捌零柴本舖 | 2026-08-06 | 200,000 元 | 飲料零售 |
| 好螺嗦飲食舖有限公司 | 2026-08-05 | 1,000,000 元 | 麵店、小吃店 |
| 納卡國際有限公司 | 2026-08-03 | 1,000,000 元 | 飲料零售 |
| 聽聽數位有限公司 | 2026-08-03 | 1,000,000 元 | 未分類其他資訊服務 |
| 山海資本股份有限公司 | 2026-08-03 | 500,000 元 | 電腦套裝軟體零售 |
| 琦鈺寓所有限公司 | 2026-07-31 | 330,000 元 | 餐廳 |
| 邁健數位股份有限公司 | 2026-07-30 | 13,500,000 元 | 電腦套裝軟體批發 |
| 紀奕有限公司 | 2026-07-29 | 500,000 元 | 醫療耗材批發 |
同名與相似名稱公司(共 21 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 聯運交通企業股份有限公司 | 81033136 | 許榮輝 | 1973-11-01 | 高雄市小港區港后里崇本街82巷2號 |
| 聯運企業社 | 30328299 | 林太郎 | 2009-11-09 | 新竹市香山區港南里海埔路171巷160號1樓 |
| 聯運企業社 | 91939363 | 卓孟青 | 2022-04-08 | 高雄市燕巢區南燕里中民路707巷27號1樓 |
| 聯運企業社 | 99302837 | 黃瑞宏 | 2003-11-19 | 新北市三重區奕壽里三和路3段47巷10號 |
| 聯運實業社 | 87238831 | 吳秉育 | 2021-01-18 | 臺中市南屯區鎮平里鎮平巷5―7號1樓 |
| 聯運工程行 | 40983055 | 賴廷沐 | 2014-06-07 | 新竹縣竹北市大同街45號6樓之1 |
| 聯運汽車商行 | 40716305 | 蔡義鳴 | 2014-07-24 | 臺南市安南區梅花里安中路1段705巷6號1樓 |
| 聯運汽車精緻鈑烤 | 94473570 | 黃旭東 | 2023-12-07 | 臺中市南屯區鎮平里黎明路1段524-5號 |
| 聯運玻璃行 | 05639865 | 吳燦煌 | 1985-03-05 | 臺北市萬華區壽德里萬大路423巷85號 |
| 聯運租賃有限公司 | 53056777 | 賴建錩 | 2010-06-15 | 臺中市神岡區豐洲里31鄰神洲路131巷22號1樓 |
相同地址的公司(共 7 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 金聯投資股份有限公司 | 2000-08-02 | 27,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 金輔投資股份有限公司 | 2000-05-22 | 20,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 伯朗咖啡股份有限公司 | 1997-09-23 | 250,000,000 元 | 其他商品批發經紀 |
| 金群投資股份有限公司 | 1995-02-06 | 880,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 金車生物科技股份有限公司 | 1988-11-21 | 650,000,000 元 | 清潔用品零售 |
| 聯進股份有限公司 | 1986-01-25 | 1,500,000 元 | 咖啡批發 |
邱顯川擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 高銘電梯科技股份有限公司 | 1999-05-13 | 3,000,000 元 | 電梯、電扶梯、升降機裝修工程 |
| 寶生股份有限公司 | 1987-01-27 | 100,000,000 元 | 菸酒零售 |
常見問題
聯運股份有限公司由哪個機關登記管轄?
聯運股份有限公司的登記機關是「臺北市政府」。要辦變更登記,或申請登記事項證明書,就是找這個機關。
聯運股份有限公司的設立日期是何時?
聯運股份有限公司的設立登記日期是 1980-12-01。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
聯運股份有限公司的負責人可以怎麼查?
聯運股份有限公司的登記負責人是 邱顯川。點負責人姓名可以看到同名負責人名下的其他公司,不過同名同姓的人會被算在一起。
聯運股份有限公司目前的營業狀況為何?
聯運股份有限公司目前的公司狀況為「核准設立」。
聯運股份有限公司的統編怎麼查?
聯運股份有限公司的統一編號為 05024585。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。