翔銘商行於 2025 年 4 月 10 日核准設立,登記所在地為高雄市旗山區旗甲路2段。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為凃馨雅,登記管轄機關為高雄市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他綜合商品零售」,屬批發及零售業;另登記有「未分類其他家用器具及用品零售」、「蔬菜批發」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 1 年。依本站彙整的公開資料,旗甲路2段一帶共有 119 家公司行號登記,同一登記地址另有 1 家公司行號登記。
翔銘商行
| 統一編號 | 00839312 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 凃馨雅 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他綜合商品零售未分類其他家用器具及用品零售蔬菜批發 |
| 公司登記營業地址 | 高雄市旗山區圓富里旗甲路二段149號1樓 高雄市旗山區旗甲路2段 |
| 公司登記機關 | 高雄市政府 |
| 設立日期 | 2025-04-10 |
| 資本額 | 200,000 元 |
高雄市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 禾日選物 | 2026-08-03 | 5,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 玄音水晶坊 | 2026-07-28 | 50,000 元 | 礦物(寶石、貴金屬除外)零售 |
| 嘿批購 | 2026-07-28 | 20,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 瑢聿企業有限公司 | 2026-07-27 | 500,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 全家便利商店股份有限公司高雄市第四八一分公司 | 2026-07-23 | 無 | 直營連鎖式便利商店 |
| 秝萾蔬菜商行 | 2026-07-21 | 198,000 元 | 蔬菜批發 |
| 萬政企業有限公司 | 2026-07-20 | 300,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 越騰企業社 | 2026-06-05 | 200,000 元 | 水果批發 |
| 惠農股份有限公司 | 2026-03-25 | 5,000,000 元 | 餐廳 |
同名與相似名稱公司(共 7 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 翔銘五金行 | 37574014 | 邱慶龍 | 2013-07-01 | 臺南市佳里區東寧里進學路23號 |
| 翔銘企業社 | 81405749 | 彭久銘 | 2019-01-29 | 臺南市北區元美里文賢一路292號1樓 |
| 翔銘吊車有限公司 | 54263991 | 詹翔銘 | 2013-06-17 | 彰化縣彰化市大竹里安溪東路6號 |
| 翔銘實業有限公司 | 89447861 | 張震銘 | 1995-05-29 | 臺北市中山區松江里民權東路2段148號3樓 |
| 翔銘玻璃工程有限公司 | 90022363 | 楊孟霖 | 2022-09-26 | 臺中市南區平和里南平一街35號11樓 |
| 翔銘科技有限公司 | 83259320 | 張哲銘 | 2020-11-17 | 新北市板橋區五權里和平路174巷38弄3-1號 |
相同地址的公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 鑫宇企業社 | 2023-12-06 | 249,000 元 | 未分類其他運輸輔助 |
常見問題
翔銘商行的資本額是多少?
翔銘商行目前可查的資本額是 200,000 元。
翔銘商行公司目前狀況如何?
翔銘商行現在的登記狀態是「核准設立」。
翔銘商行的統一編號是什麼?
翔銘商行登記的統編是 00839312。
翔銘商行的負責人是誰?
翔銘商行目前公開的負責人是 凃馨雅。
翔銘商行主要營業項目是什麼?
翔銘商行的主要營業項目分類為「未分類其他綜合商品零售」,組織型態為「獨資」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。