豐政起重工程行於 2024 年 12 月 9 日核准設立,登記所在地為高雄市新興區中山一路,郵遞區號 800012。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 50,000 元,登記負責人為阮湘蓉,登記管轄機關為高雄市政府。主要營業項目歸類於「未分類其他專門營造」,屬營建工程業;另登記有「施工塔架吊裝工程(鷹架工程)」。目前公司狀況為結束營業,設立至今已 2 年。依本站彙整的公開資料,中山一路一帶共有 447 家公司行號登記,同一登記地址另有 51 家公司行號登記。
豐政起重工程行
| 統一編號 | 00817197 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 阮湘蓉 |
| 公司登記狀況 | 結束營業 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他專門營造施工塔架吊裝工程(鷹架工程) |
| 公司登記營業地址 | 高雄市新興區中山一路14號9樓之10 高雄市新興區中山一路 |
| 郵遞區號 | 800012 |
| 公司登記機關 | 高雄市政府 |
| 設立日期 | 2024-12-09 |
| 資本額 | 50,000 元 |
高雄市近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 高頡工程行 | 2026-07-23 | 230,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 雲騰工程有限公司 | 2026-07-20 | 300,000 元 | 管道工程 |
| 鑫胤企業有限公司 | 2026-06-30 | 200,000 元 | 施工塔架吊裝工程(鷹架工程) |
| 磐築工程行 | 2026-06-15 | 200,000 元 | 施工塔架吊裝工程(鷹架工程) |
| 馼騏機械工程行 | 2026-01-30 | 200,000 元 | 建築鋼架組立 |
相同地址的公司(共 52 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 榆妍企業社 | 2026-06-02 | 200,000 元 | 未分類其他專門營造 |
| 岑暘有限公司 | 2026-05-06 | 1,000,000 元 | 金屬裁剪、焊接處理 |
| 陌生益所工作室 | 2026-04-17 | 240,000 元 | 其他教育輔助服務 |
| 茹城投資有限公司 | 2026-03-24 | 6,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 紅磚泥企業社 | 2026-01-22 | 100,000 元 | 室內裝修工程 |
| 翔予有限公司 | 2026-01-06 | 1,000,000 元 | 水電工程 |
| 大立玩室內裝修設計有限公司 | 2025-10-27 | 1,000,000 元 | 室內裝潢工程 |
| 世伸企業社 | 2025-10-23 | 200,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
| 璟泰工程行 | 2025-09-17 | 100,000 元 | 水電工程 |
| 愛軒企業商行 | 2025-05-27 | 220,000 元 | 其他電子購物及郵購 |
常見問題
豐政起重工程行還在營業嗎?
豐政起重工程行現在的登記狀態是「結束營業」。
豐政起重工程行登記資本額有多少?
豐政起重工程行的登記資本額為 50,000 元。
豐政起重工程行統編是多少?
豐政起重工程行的統一編號是 00817197。這組 8 碼數字是開發票、報稅與各種商務往來時辨識公司的唯一編號。
豐政起重工程行由哪個機關登記管轄?
豐政起重工程行的主管登記機關為「高雄市政府」。
豐政起重工程行什麼時候成立?
豐政起重工程行的成立時間為 2024-12-09。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。