李明麗於 2026 年 6 月 25 日核准設立,登記所在地為臺北市大安區羅斯福路2段。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 5,000 元。主要營業項目歸類於「未分類其他服飾品零售」,屬批發及零售業。目前公司狀況為核准設立。依本站彙整的公開資料,羅斯福路2段一帶共有 543 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「李明麗」的公司行號共有 4 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 10 家公司行號登記。
李明麗
| 統一編號 | 00719055 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 李明麗 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 未分類其他服飾品零售 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市大安區古莊里羅斯福路2段79―1號 臺北市大安區羅斯福路2段 |
| 公司登記機關 | 無 |
| 設立日期 | 2026-06-25 |
| 資本額 | 5,000 元 |
臺北市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 蔓森國際股份有限公司 | 2026-08-04 | 1,200,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 交流股份有限公司 | 2026-08-03 | 200,000 元 | 未分類其他家用器具及用品零售 |
| 紗多子工作室 | 2026-07-31 | 100,000 元 | 未分類其他服飾品批發 |
| 拓鼎文化國際有限公司 | 2026-07-30 | 300,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 洛熙國際有限公司 | 2026-07-29 | 2,000,000 元 | 未分類其他服飾品零售 |
| 熠鈞有限公司 | 2026-07-28 | 500,000 元 | 未分類其他服飾品零售 |
| 瑜悅珈人有限公司 | 2026-07-28 | 5,000,000 元 | 飲料零售 |
| 寶發精品有限公司 | 2026-07-28 | 200,000 元 | 未分類其他服飾品零售 |
| 米斯特國際企業股份有限公司台北中山旗艦店 | 2026-07-24 | 無 | 未分類其他服飾品零售 |
| 點點玩樂股份有限公司 | 2026-07-24 | 12,000,000 元 | 書籍、雜誌零售 |
相同地址的公司(共 11 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 爪娃堂手創工作室 | 2026-06-26 | 50,000 元 | 美甲美睫服務 |
| 瀚玉珠寶 | 2024-04-01 | 10,000 元 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 佳宏企業社 | 2013-05-21 | 50,000 元 | 鐘錶及其零配件零售 |
| 晶采服飾店 | 2012-06-14 | 30,000 元 | 服裝零售 |
| 慢慢工坊 | 2012-05-14 | 20,000 元 | 服裝零售 |
| 洋可秀精品店 | 2010-04-01 | 100,000 元 | 服裝零售 |
| 凱琍精品服飾店 | 2009-05-07 | 80,000 元 | 其他服裝及其配件零售 |
| 芯悅珠寶行 | 2007-07-31 | 200,000 元 | 金(銀)飾零售 |
| 美陳商行 | 2006-06-30 | 200,000 元 | 其他商品批發經紀 |
| 雅美室內裝修設計有限公司 | 1998-06-03 | 1,200,000 元 | 室內設計 |
李明麗擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 穎穎科技股份有限公司 | 2020-12-25 | 1,000,000 元 | 未分類其他通用機械設備製造 |
| 顥智聯科技股份有限公司 | 2019-05-17 | 10,000,000 元 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
| 亞泰國際開發有限公司 | 2016-03-28 | 1,000,000 元 | 其他量測、導航及控制設備製造 |
常見問題
李明麗資本額為何?
李明麗的登記資本額為 5,000 元。
李明麗的公司地址在哪裡?
李明麗的營業地址為 臺北市大安區古莊里羅斯福路2段79―1號。
李明麗是哪一天設立的?
李明麗是在 2026-06-25 完成設立登記。
李明麗的統一編號是什麼?
李明麗的統一編號為 00719055。
李明麗登記負責人是誰?
李明麗的登記負責人為 李明麗。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。