圓喆企業社於 2026 年 1 月 15 日核准設立,登記所在地為臺南市永康區國聖街。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為胡菘,登記管轄機關為臺南市政府。主要營業項目歸類於「蔬菜零售」,屬批發及零售業;另登記有「未分類其他運輸輔助」、「包裝承攬服務」。目前公司狀況為核准設立。依本站彙整的公開資料,國聖街一帶共有 161 家公司行號登記,同一登記地址另有 1 家公司行號登記。
圓喆企業社
| 統一編號 | 00435249 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 胡菘 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 蔬菜零售未分類其他運輸輔助包裝承攬服務 |
| 公司登記營業地址 | 臺南市永康區尚頂里國聖街81巷22號 臺南市永康區國聖街 |
| 公司登記機關 | 臺南市政府 |
| 設立日期 | 2026-01-15 |
| 資本額 | 200,000 元 |
臺南市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 天信國際有限公司 | 2026-07-29 | 1,000,000 元 | 未分類其他運輸輔助 |
| 安安貨運 | 2026-07-16 | 200,000 元 | 未分類其他運輸輔助 |
| 方利物流 | 2026-07-09 | 168,000 元 | 未分類其他運輸輔助 |
| 鼎宸企業社 | 2026-06-25 | 200,000 元 | 包裝承攬服務 |
同名與相似名稱公司(共 7 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 圓喆實業有限公司 | 58714510 | 黃志誠 | 2017-12-01 | 嘉義縣民雄鄉興南村015鄰頭橋678―3號1樓 |
| 圓喆整合行銷有限公司 | 90509528 | 黃慈謙 | 2021-11-04 | 臺北市中山區朱園里松江路87號11樓 |
| 圓喆有限公司 | 59177480 | 鄭志宗 | 2016-12-27 | 高雄市前鎮區瑞豐里班超路88號 |
| 圓喆消防安全設備有限公司 | 94010987 | 黃吉平 | 2023-08-07 | 桃園市蘆竹區大竹里南竹路五段224巷4號1樓 |
| 圓喆聯科股份有限公司 | 50934202 | 許博凱 | 2018-10-11 | 高雄市左營區新光里立大路50巷1號 |
| 圓喆農產行 | 82672440 | 無 | 2018-11-29 | 臺南市永康區尚頂里國聖街81巷22號 |
相同地址的公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 圓喆農產行 | 2018-11-29 | 200,000 元 | 蔬菜零售 |
常見問題
圓喆企業社是做什麼產業的?
圓喆企業社的主要營業項目分類為「蔬菜零售」,組織型態為「獨資」。
圓喆企業社登記資本額有多少?
圓喆企業社的登記資本額為 200,000 元。
圓喆企業社的公司地址在哪裡?
圓喆企業社的營業地址為 臺南市永康區尚頂里國聖街81巷22號。
圓喆企業社目前的營業狀況為何?
圓喆企業社目前查到的公司狀況為「核准設立」。
圓喆企業社由哪個機關登記管轄?
圓喆企業社的主管登記機關為「臺南市政府」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。