和平企業社於 2025 年 8 月 28 日核准設立,登記所在地為屏東縣獅子鄉。組織型態為獨資,登記資本額新臺幣 200,000 元,登記負責人為阮天龍,登記管轄機關為屏東縣政府。主要營業項目歸類於「綠化服務」,屬支援服務業;另登記有「造林」、「作物栽培服務」。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 1 年。
和平企業社
| 統一編號 | 00388920 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 阮天龍 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 獨資 |
| 公司登記營業項目 | 綠化服務造林作物栽培服務 |
| 公司登記營業地址 | 屏東縣獅子鄉獅子村獅子一巷53號 屏東縣獅子鄉 |
| 公司登記機關 | 屏東縣政府 |
| 設立日期 | 2025-08-28 |
| 資本額 | 200,000 元 |
屏東縣近期新設立的公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 群元企業社 | 2026-07-21 | 3,000 元 | 綠化服務 |
| 欣琴綜合企業社 | 2026-07-14 | 200,000 元 | 水電工程 |
| 中華藝林工程行 | 2026-07-08 | 200,000 元 | 綠化服務 |
| 悠然可可莊園 | 2026-07-03 | 100,000 元 | 豆類、麥類及其他雜糧零售 |
| 桓瑞循環科技有限公司 | 2026-05-05 | 500,000 元 | 肥料批發 |
| 騰益工程行 | 2026-04-25 | 240,000 元 | 模板工程 |
| 法界香商行 | 2026-04-22 | 200,000 元 | 造林 |
| 承益行 | 2026-04-15 | 240,000 元 | 造林 |
| 秉益行 | 2026-04-15 | 240,000 元 | 造林 |
| 承揚企業社 | 2026-03-03 | 200,000 元 | 人力供應 |
同名與相似名稱公司(共 289 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 和平28號民宿 | 85296551 | 無 | 2019-09-30 | 金門縣金城鎮珠沙里和平新村28號 |
| 和平一六八彩券行 | 31958870 | 李坤榮 | 2013-09-13 | 臺北市大安區龍淵里和平東路2段118巷52弄1―4號1樓 |
| 和平不動產開發有限公司 | 25172351 | 高武正 | 2010-02-23 | 桃園市平鎮區新榮里新榮路317號 |
| 和平世界企業行 | 94860740 | 無 | 2024-10-28 | 高雄市苓雅區林中里和平一路127號 |
| 和平之光股份有限公司 | 60328481 | 薛博文 | 2026-02-23 | 臺北市中正區板溪里羅斯福路2段140號11樓之2 |
| 和平九二民宿 | 82251790 | 簡秀雯 | 2019-01-29 | 桃園市大溪區福仁里和平路92號 |
| 和平九二自助餐 | 93056957 | 林志岳 | 2024-09-25 | 花蓮縣秀林鄉和平村002鄰和平92號 |
| 和平五金加工廠 | 06654907 | 李財維 | 1991-08-15 | 臺南市安定區海寮里海寮134-38號 |
| 和平人力派遣有限公司 | 69490805 | 蘇大鈞 | 2016-09-22 | 桃園市平鎮區金星里中庸路176號1樓 |
| 和平企業有限公司 | 54951462 | 唐武英 | 2018-10-11 | 嘉義市東區後湖里忠孝二街169號 |
常見問題
和平企業社的營業項目是什麼?
和平企業社所屬產業為「綠化服務」,組織別為「獨資」。
和平企業社的負責人是誰?
和平企業社的登記負責人為 阮天龍。
和平企業社的登記機關是哪個單位?
和平企業社的主管登記機關為「屏東縣政府」。
和平企業社的統一編號是什麼?
和平企業社的統一編號為 00388920。
和平企業社什麼時候成立?
和平企業社的設立登記日期是 2025-08-28。這是公司在主管機關完成登記的日子,可以用來判斷經營年資。
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。