益創三股份有限公司於 2024 年 11 月 19 日核准設立,登記所在地為臺北市大安區新生南路1段。組織型態為股份有限公司,登記資本額新臺幣 500,000 元,登記負責人為邱德成,登記管轄機關為臺北市政府。主要營業項目歸類於「其他投資顧問」,屬金融及保險業。目前公司狀況為核准設立,設立至今已 2 年。依本站彙整的公開資料,新生南路1段一帶共有 370 家公司行號登記,登記負責人姓名同為「邱德成」的公司行號共有 11 家(同名者可能為不同人),同一登記地址另有 13 家公司行號登記。
益創三股份有限公司
| 統一編號 | 00162704 |
|---|---|
| 登記人/負責人 | 邱德成 |
| 公司登記狀況 | 核准設立 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 公司登記營業項目 | 其他投資顧問 |
| 公司登記營業地址 | 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號8樓 臺北市大安區新生南路1段 |
| 公司登記機關 | 臺北市政府 |
| 設立日期 | 2024-11-19 |
| 資本額 | 500,000 元 |
臺北市近期相同產業公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 亞必福股份有限公司 | 2026-07-31 | 200,000 元 | 其他電腦相關服務 |
| 太平洋財務投資顧問股份有限公司 | 2026-07-31 | 5,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 詠順投資顧問股份有限公司 | 2026-07-29 | 20,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 永力恩投資有限公司 | 2026-07-29 | 1,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 啟和投資股份有限公司 | 2026-07-29 | 10,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 比特策略管理顧問有限公司 | 2026-07-28 | 60,000 元 | 其他投資顧問 |
| 一睿國際資產管理顧問有限公司 | 2026-07-24 | 100,000 元 | 其他投資顧問 |
| 允耀控股股份有限公司 | 2026-07-23 | 300,000,000 元 | 其他管理顧問 |
| 碩美泰股份有限公司 | 2026-07-23 | 500,000 元 | 投資有價證券 |
| 好球管理顧問股份有限公司 | 2026-07-23 | 3,600,000 元 | 其他投資顧問 |
同名與相似名稱公司(共 2 家)
| 公司名稱 | 統一編號 | 負責人 | 設立日期 | 營業地址 |
|---|---|---|---|---|
| 益創三創業投資有限合夥 | 42906528 | 無 | 2025-02-14 | 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號8樓 |
相同地址的公司(共 14 家)
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 益創三創業投資有限合夥 | 2025-02-14 | 616,100,000 元 | 其他投資顧問 |
| 益創二創業投資股份有限公司 | 2022-07-26 | 2,180,000,000 元 | 創業投資公司 |
| 益創一創業投資股份有限公司 | 2021-09-03 | 860,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 信鼎壹號能源股份有限公司 | 2021-06-21 | 1,000,000,000 元 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
| 學參能源股份有限公司 | 2019-05-06 | 200,000,000 元 | 電力供應 |
| 誠鼎創業投資股份有限公司 | 2017-12-27 | 1,350,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 益鼎生技創業投資股份有限公司 | 2015-07-14 | 248,976,000 元 | 其他投資顧問 |
| 文鼎創業投資股份有限公司 | 2014-12-09 | 505,400,000 元 | 創業投資公司 |
| 九鼎創業投資股份有限公司 | 2012-03-15 | 327,600,000 元 | 創業投資公司 |
| 遠鼎創業投資股份有限公司 | 2008-03-28 | 25,039,870 元 | 投資有價證券 |
邱德成擔任負責人的其他公司
| 公司名稱 | 設立日期 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 益創二創業投資股份有限公司 | 2022-07-26 | 2,180,000,000 元 | 創業投資公司 |
| 益創一創業投資股份有限公司 | 2021-09-03 | 860,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 誠鼎創業投資股份有限公司 | 2017-12-27 | 1,350,000,000 元 | 投資有價證券 |
| 益鼎生技創業投資股份有限公司 | 2015-07-14 | 248,976,000 元 | 其他投資顧問 |
| 文鼎創業投資股份有限公司 | 2014-12-09 | 505,400,000 元 | 創業投資公司 |
| 九鼎創業投資股份有限公司 | 2012-03-15 | 327,600,000 元 | 創業投資公司 |
| 遠鼎創業投資股份有限公司 | 2008-03-28 | 25,039,870 元 | 投資有價證券 |
| 華鼎國際創業投資股份有限公司 | 2007-01-12 | 29,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司 | 2000-01-25 | 10,000,000 元 | 其他投資顧問 |
| 益鼎創業投資股份有限公司 | 1996-12-28 | 1,000,000 元 | 投資有價證券 |
常見問題
益創三股份有限公司的公司統編為何?
益創三股份有限公司可查到的公司統編為 00162704。
益創三股份有限公司主要營業項目是什麼?
益創三股份有限公司主要對應的行業分類是「其他投資顧問」,組織型態是「股份有限公司」。
益創三股份有限公司的負責人是誰?
益創三股份有限公司可查到的登記負責人為 邱德成。
益創三股份有限公司是哪一天設立的?
益創三股份有限公司是在 2024-11-19 完成設立登記。
益創三股份有限公司是由哪個機關辦理登記?
益創三股份有限公司的主管登記機關為「臺北市政府」。
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。