臺北市公司行號名冊(第173頁)
鄉鎮市區
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短棟36號 | 31824211 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟35號 | 31824205 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟34號 | 31824198 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟33號 | 31824182 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟32號 | 31824177 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟31號 | 31824161 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟30號 | 31824155 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟29號 | 31824140 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟28號 | 31824129 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 畜肉零售 | 無 | |
| 短棟27號 | 31824113 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟26號 | 31824107 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟25號 | 31824090 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟24號 | 31824084 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟23號 | 31824079 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟22號 | 31824063 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 種子零售 | 無 | |
| 短棟21號 | 31824057 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟20號 | 31824036 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟19號 | 31824021 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟18號 | 31824015 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟17號 | 31824009 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟16號 | 31823992 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟15號 | 31823986 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟14號 | 31823965 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟13號 | 31823959 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟12號 | 31823944 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟11號 | 31823938 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 水產品零售 | 無 | |
| 短棟10號 | 31823923 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 蛋類零售 | 無 | |
| 短棟09號 | 31823917 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟07號 | 31823888 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 蔬菜栽培 | 無 | |
| 短棟06號 | 31823873 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟05號 | 31823851 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟04號 | 31823830 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟03號 | 31823825 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟02號 | 31823819 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 短棟01號 | 31823803 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第22號 | 31823796 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第21號 | 31823780 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第20號 | 31823775 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第19號 | 31823769 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第18號 | 31823753 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第17號 | 31823748 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 蔬菜零售 | 無 | |
| 長棟第15號 | 31823727 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第14號 | 31823711 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第13號 | 31823705 | 停業中 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 無 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第12號 | 31823698 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第11號 | 31823682 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第10號 | 31823677 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第02號 | 31823579 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 長棟第01號 | 31823563 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第19號 | 31823557 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第19-1號 | 31823542 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第2-1號 | 31823536 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第43號 | 31823521 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第29-1號 | 31823515 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第9-1號 | 31823509 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第9號 | 31823493 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第34-1號 | 31823487 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第34號 | 31823472 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第47號 | 31823466 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第27-1號 | 31823450 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第27號 | 31823439 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第31-1號 | 31823418 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第17號 | 31823402 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第16號 | 31823395 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第17-1號 | 31823368 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第40號 | 31823352 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第40-1號上午 | 31823347 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第40-1號下午 | 31823331 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第2號 | 31823310 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第11-1號 | 31823304 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第12-1號 | 31823276 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第12號 | 31823260 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第22號 | 31823249 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第23-1號 | 31823233 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第23號 | 31823228 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第46-1號 | 31823212 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第46號 | 31823162 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第45-1號 | 31823156 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第45號 | 31823141 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第20-1號 | 31823120 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 便當、自助餐店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第61號上午 | 31823114 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第16-1號 | 31823108 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第7號 | 31823091 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第6號 | 31823085 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第3-1號下午 | 31823070 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第42號 | 31823064 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第7-1號 | 31823058 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第29號 | 31823043 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第39號 | 31823037 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第41號 | 31823022 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第22-1號 | 31823000 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第37-1號 | 31822993 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第37號 | 31822987 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第20號 | 31822972 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第21-1號 | 31822797 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第21號 | 31822781 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第4號 | 31822776 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第4-1號 | 31822760 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第5-1號 | 31822754 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第5號 | 31822749 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第14-1號 | 31822733 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第32-1號 | 31822728 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第33-1號 | 31822706 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第33號 | 31822699 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第32號 | 31822683 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第8號 | 31822678 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第44號 | 31822662 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第44-1號上午 | 31822656 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第11號 | 31822635 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第10-1號 | 31822614 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第33號上午(鍾素月) | 31822608 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第10號 | 31822591 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第8-1號 | 31822564 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第42-1號上午 | 31822558 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第42-1號下午 | 31822543 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第6-1號 | 31822522 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第39-1號 | 31822516 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第28號半日2 | 31822494 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第31號 | 31822473 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第41-1號 | 31822467 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第1-1號 | 31822451 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第1號 | 31822446 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第25號 | 31822430 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第23號下午 | 31822425 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第24號 | 31822419 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第24-1號 | 31822369 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第38號 | 31822353 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第38-1號 | 31822332 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第19號下午 | 31822327 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第47-1號 | 31822311 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第30-1號 | 31822305 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第30號 | 31822298 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 阿宏塩酥雞 | 31822282 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市內湖區湖元里民權東路6段90巷4號 | 50,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第16號下午 | 31822277 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第28號 | 31822255 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第15號下午 | 31822240 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第14號上午 | 31822234 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第28-1號 | 31822229 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第26號 | 31822213 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第13號下午 | 31822207 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第36-1號 | 31822190 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第12號下午 | 31822184 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第36號 | 31822179 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第15-1號 | 31822163 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第15號 | 31822157 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第3號 | 31822142 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第26-1號 | 31822136 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第07號下午 | 31822121 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第43-1號上午 | 31822115 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第18-1號 | 31822109 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第18號 | 31822092 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第14號 | 31822086 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第35-1號 | 31822071 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場地下1樓第35號 | 31822065 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 麵店、小吃店 | 無 | |
| 士林市場一樓第226號上午 | 31822059 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第226號下午 | 31822044 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第225號上午 | 31822038 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第225號下午 | 31822023 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第224號上午 | 31822017 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第224號下午 | 31822001 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓223號上午 | 31821994 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第223號下午 | 31821988 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第222號上午 | 31821973 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第222號下午 | 31821967 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第221號上午 | 31821951 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第221號下午 | 31821946 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第220號上午 | 31821930 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第220號下午 | 31821925 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第219號上午 | 31821919 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第219號下午 | 31821903 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第218號上午 | 31821896 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第218號下午 | 31821848 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他綜合商品零售 | 無 | |
| 士林市場一樓第217號上午 | 31821832 | 核准設立 | 2012-01-01 | 臺北市士林區義信里基河路101號 | 1,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 無 | |
