邱明宏名下公司與統編 6 家
「邱明宏」的登記概況
分布縣市
主要行業
營建工程業 3 家批發及零售業 2 家運輸及倉儲業 1 家
設立年份範圍
最早 1996 年、最新 2025 年(跨越 29 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錢來飽企業社 | 60880145 | 核准設立 | 2025-12-05 | 臺中市后里區月眉里雲頭路公會巷3號 | 200,000 | 未分類其他運輸輔助 | |
| 新聖機電工程有限公司 | 96054708 | 核准設立 | 2025-02-08 | 臺南市新營區南紙里南紙街117巷40弄1號3樓之16 | 3,000,000 | 電纜裝修工程 | |
| 恒諾實業有限公司 | 93681213 | 核准設立 | 2024-03-14 | 臺北市內湖區西湖里內湖路1段250號12樓 | 1,000,000 | 室內裝潢工程 | |
| 新山機電工程行 | 85640457 | 核准設立 | 2020-10-14 | 臺南市新營區南紙里024鄰南紙街117巷40弄1號3樓之16 | 200,000 | 電纜裝修工程 | |
| 秀美利國際行銷有限公司 | 53738295 | 核准設立 | 2012-02-20 | 臺北市大安區光武里復興南路1段127號12樓之1 | 1,200,000 | 其他化粧品批發 | |
| 仰泰企業有限公司 | 89745257 | 核准設立 | 1996-01-16 | 高雄市苓雅區苓昇里青年二路151號 | 500,000 | 汽車輪胎零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。