高雄市新興區郵遞區號查詢:800003
街道名稱總數:14
相關地址總數:100
街道 / 村里名稱五福一街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱五福一路
門牌範圍雙號 82至以上號 雙82號以上
街道 / 村里名稱五福二路
門牌範圍單號 單
街道 / 村里名稱五福二路
門牌範圍雙號 2至198號 雙2~198號
街道 / 村里名稱光華一路
門牌範圍單號 371至383號 單371~383號
街道 / 村里名稱復興街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱德順街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱文化路
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱林森二路
門牌範圍雙號 162至以上號 雙162號以上
街道 / 村里名稱民權一路
門牌範圍單號 219至以上號 單219號以上
街道 / 村里名稱福建街
門牌範圍單號 391至以上號 單391號以上
街道 / 村里名稱福建街 / 巷 380
門牌範圍雙號 以上號以下 380巷 雙
街道 / 村里名稱金門街
門牌範圍單號 107至以上號 單107號以上
街道 / 村里名稱金門街
門牌範圍雙號 102至以上號 雙102號以上
登記在這個投遞路段的公司行號
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 天增商行 | 61153349 | 核准設立 | 2026-07-07 |
| 允新投資股份有限公司 | 62162774 | 核准設立 | 2026-07-01 |
| 特派科技有限公司 | 62086684 | 核准設立 | 2026-06-02 |
| 熾禾國際貿易有限公司 | 62086657 | 停業中 | 2026-06-01 |
| 震翃工程有限公司 | 62085714 | 核准設立 | 2026-05-25 |
| 新風空間美學工作室 | 61144089 | 核准設立 | 2026-05-19 |
| 韓特野企業社 | 61143510 | 核准設立 | 2026-05-15 |
| 安陞環保科技有限公司 | 62052946 | 核准設立 | 2026-05-13 |
| 歐硬創意有限公司 | 62197491 | 核准設立 | 2026-05-06 |
| 山円工程行 | 61141560 | 核准設立 | 2026-05-06 |
| 仁懿科技有限公司 | 62257201 | 核准設立 | 2026-05-04 |
| 大築藏硯家庭財富規劃管理顧問有限公司 | 62256792 | 核准設立 | 2026-04-29 |
| 鉑盛國際有限公司 | 62255978 | 核准設立 | 2026-04-23 |
| 中央飾品店 | 61138018 | 核准設立 | 2026-04-20 |
| 迪恩斯數位行銷企業社 | 61137947 | 核准設立 | 2026-04-17 |
| 漁獵人潛水企業社 | 61137003 | 核准設立 | 2026-04-15 |
| 永仁企業社 | 61136004 | 結束營業 | 2026-04-09 |
| 鼎拓有限公司 | 62186635 | 核准設立 | 2026-04-08 |
| 萊恩能源工程行 | 61135785 | 核准設立 | 2026-04-08 |
| 弘紅企業社 | 61134553 | 核准設立 | 2026-03-30 |
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
鄰近地址
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。