高雄市三民區郵遞區號查詢:807058
街道名稱總數:6
相關地址總數:33
街道 / 村里名稱大和街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱大興街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱建工路
門牌範圍雙號 406至以上號 雙406號以上
街道 / 村里名稱應昇路
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱昌裕街
門牌範圍單號 85至以上號 單85號以上
街道 / 村里名稱昌裕街
門牌範圍雙號 90至以上號 雙90號以上
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
鄰近地址
| 郵遞區號 | 鄰近地址 |
|---|---|
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街105號一樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街106號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街108號5樓之13 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街108號6樓之17 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街108號7樓之13 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街130號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街140號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街143號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街151號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街159號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街161號2樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街165號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街168號3樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街171號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街176號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街178號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街186號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街187號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街191號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街193號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街197號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街198號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街210號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街212號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街214號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街222號 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街224號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街87號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街95號1樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街97號6樓 |
| 807058 | 高雄市三民區昌裕街98號 |
| 807058 | 高雄市三民區本館里昌裕街161號 |
| 807058 | 高雄市三民區汾陽路9號1樓 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。