雲林縣北港鎮郵遞區號查詢:651010
街道名稱總數:10
相關地址總數:41
街道 / 村里名稱中庄
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱大庄
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱宗聖街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱崇仁街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱崇文街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱扶朝
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱水埔
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱船埔
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱過溝
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱頂庄
門牌範圍全號
登記在這個投遞路段的公司行號
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 成億工業企業社 | 61219166 | 核准設立 | 2025-11-11 |
| 鼎誠資本有限公司 | 60512851 | 核准設立 | 2025-09-12 |
| 菘谷農產行 | 95397184 | 核准設立 | 2025-05-14 |
| 宥恩企業社 | 80124437 | 核准設立 | 2024-11-27 |
| 倉億科技有限公司 | 00095797 | 核准設立 | 2024-09-12 |
| 秝盛農產行 | 80040280 | 核准設立 | 2024-03-27 |
| 源展車體工藝 | 94552602 | 核准設立 | 2024-01-12 |
| 元氣商行 | 88600964 | 核准設立 | 2021-12-01 |
| 姚文彬 | 88462651 | 核准設立 | 2021-06-23 |
| 宏暘全能源有限公司 | 83242004 | 核准設立 | 2021-01-05 |
| 大旺有限公司 | 83148351 | 核准設立 | 2020-08-19 |
| 金同益工程行 | 82502868 | 核准設立 | 2020-03-13 |
| 宏暘能源工程行 | 82501798 | 核准設立 | 2020-02-19 |
| 璨聯實業有限公司 | 85039688 | 核准設立 | 2019-11-04 |
| 俊龍工程行 | 82494419 | 核准設立 | 2019-07-08 |
| 奕檉工程行 | 82489859 | 核准設立 | 2019-03-18 |
| 威智農產行 | 82489703 | 核准設立 | 2019-03-13 |
| 鄭美智 | 82513366 | 核准設立 | 2018-11-14 |
| 騰威雷射廠 | 72418477 | 核准設立 | 2018-08-08 |
| 家榮環保科技有限公司 | 54939968 | 結束營業 | 2018-07-06 |
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
鄰近地址
| 郵遞區號 | 鄰近地址 |
|---|---|
| 651010 | 雲林縣北港鎮宗聖街52號(面向大同路) |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里10鄰扶朝路82號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里207-30號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里218號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里218號前面 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里219―1號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里50號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝136號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝164-11號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝170號一樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝207-50號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝220-20號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝48―6號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝82-9號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝83-3號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路147號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路166之5號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路173之1號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路207―11號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路207―11號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路22號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路47―7號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路47―7號2樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路51號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮扶朝里扶朝路99號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里008鄰水埔65─6號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里1號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里33號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里43號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里74號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔21-10號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔65-6號1樓 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔68號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔77―1號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路24號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路25-2號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路43號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路6-2號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路6―2號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路6號 |
| 651010 | 雲林縣北港鎮水埔里水埔路81號 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。