苗栗縣頭份市郵遞區號查詢:351016
街道名稱總數:12
相關地址總數:38
街道 / 村里名稱南港
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱尖下
門牌範圍23至170號
街道 / 村里名稱尖豐路
門牌範圍單號 305至以上號 單305號以上
街道 / 村里名稱尖豐路
門牌範圍雙號 504至以上號 雙504號以上
街道 / 村里名稱文英山莊
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱明德新村
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱果作園
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱濫坑
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱皇家別莊
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱福樂新村
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱藤坪
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱金印山莊
門牌範圍全號
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
鄰近地址
| 郵遞區號 | 鄰近地址 |
|---|---|
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路1159巷5號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路1159巷6弄5號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路1159巷6弄6號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路1159巷9號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路1177巷21號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路1199號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰尖豐路957巷92弄31號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰藤坪42-28號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰藤坪42一1號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰藤坪42之12號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里4鄰藤坪47號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰尖豐路1124巷7號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰尖豐路1176號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰尖豐路1186-1號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰尖豐路1212號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰尖豐路1240號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰尖豐路1252號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里5鄰藤坪92-1號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里6鄰尖豐路907號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里6鄰藤坪126號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里7鄰尖豊路1540號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里7鄰藤坪165號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里9鄰福樂新村 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里9鄰福樂新村22號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里9鄰福樂新村92號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里9鄰福樂新村99號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里七鄰尖豊路1461號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豊路1005號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豊路4鄰1181號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豊路741巷2弄29號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路1156號(騎樓) |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路729號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路741巷15號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路753號一樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路783巷17弄29號一樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路828號 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里福樂新村10號1樓 |
| 351016 | 苗栗縣頭份市濫坑里藤坪42―16號 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。