臺北市士林區郵遞區號查詢:251024
街道名稱總數:0
相關地址總數:15
街道 / 村里名稱與門牌範圍:目前沒有規則資料。
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
鄰近地址
| 郵遞區號 | 鄰近地址 |
|---|---|
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街1巷1弄6之2號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街1巷1弄8號3樓 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街1巷8之2號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街200號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街200號旁 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街204號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街204號(1樓) |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街206號(1樓) |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街210號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街216號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街218號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街21號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街220號 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街220號2樓 |
| 251024 | 臺北市士林區新北市淡水區重建街224號 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。